Lista rankingowa – Działanie 5.11 Kształcenie ustawiczne
Lista rankingowa (nabór 09-13 marzec 2026) – Opolskie stawia na rozwój
W związku z zakończeniem naboru do projektu Działanie 5.11 Kształcenie ustawiczne, który trwał od 09 do 13.03.2026 r., publikujemy listę rankingową.
Od 24.03.2026 r. wszystkie osoby, które aplikowały o dofinansowanie, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzymają wiadomości zawierające:
- Informację o wynikach rekrutacji
- Instrukcję dotyczącą dalszych kroków
Dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu:
Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, otrzymają wiadomość e-mail z:
- Linkiem do pobrania formularza PDF z wprowadzonymi wcześniej danymi
- Instrukcją podpisania dokumentu za pomocą podpisu zaufanego
- Linkiem do strony umożliwiającej przesłanie podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami.
LISTA RANKINGOWA
| Nr | DATA ZGŁOSZENIA | INICIAŁY | PESEL | PŁEĆ | TELEFON | KWOTA | USŁUGA NUMER | SUMA | KWOTA NARASTAJĄCO |
| 1 | 2026-03-12 22:14:25 | M.N. | 05-------42 | KOBIETA | 72-----93 | 5100,00 | 2026/03/06/178583/3385045 | 7 | 5100,00 |
| 2 | 2026-03-09 07:46:22 | E.B. | 05-------23 | KOBIETA | 57-----64 | 4250,00 | 2026/02/26/171016/3364197 | 6 | 9 350,00 |
| 3 | 2026-03-09 07:54:32 | T.R. | 68-------14 | MĘŻCZYZNA | 60-----81 | 5270,00 | 2026/03/06/18644/3385213 | 6 | 14 620,00 |
| 4 | 2026-03-09 08:51:50 | R.H. | 72-------48 | KOBIETA | 53-----00 | 4420,00 | 2026/02/20/168713/3350118 | 6 | 19 040,00 |
| 5 | 2026-03-09 09:19:16 | N.S. | 04-------43 | KOBIETA | 73-----96 | 4247,45 | 2026/02/19/126640/3346675 | 6 | 23 287,45 |
| 6 | 2026-03-09 09:19:40 | S.D. | 97-------18 | MĘŻCZYZNA | 88-----19 | 6545,00 | 2026/02/02/136451/3300095 | 6 | 29 832,45 |
| 7 | 2026-03-09 10:25:40 | O.P. | 88-------60 | KOBIETA | 57-----41 | 3901,50 | 2025/12/22/14421/3226864 | 6 | 33 733,95 |
| 8 | 2026-03-10 08:15:26 | N.l. | 00-------72 | MĘŻCZYZNA | 53-----89 | 9500,00 | 2026/03/06/49118/3385188 | 6 | 43 233,95 |
| 9 | 2026-03-10 12:58:47 | M.N. | 94-------46 | KOBIETA | 78-----04 | 1699,15 | 2026/02/10/27142/3320164 | 6 | 44 933,10 |
| 10 | 2026-03-10 21:20:35 | A.G. | 03-------09 | KOBIETA | 57-----44 | 3570,00 | 2026/03/10/159808/3393182 | 6 | 48 503,10 |
| 11 | 2026-03-11 20:12:01 | J.S. | 91-------62 | KOBIETA | 73-----97 | 9500,00 | 2026/03/09/158369/3392126 | 6 | 58 003,10 |
| 12 | 2026-03-12 08:43:01 | M.W. | 96-------08 | KOBIETA | 66-----57 | 4250,00 | 2026/03/10/136998/3394696 | 6 | 62 253,10 |
| 13 | 2026-03-12 15:49:48 | J.K. | 00-------77 | MĘŻCZYZNA | 79-----68 | 4165,00 | 2026/03/07/32148/3387863 | 6 | 66 418,10 |
| 14 | 2026-03-12 18:13:26 | J.P. | 71-------77 | MĘŻCZYZNA | 69-----14 | 9500,00 | 2026/03/09/125571/3389625 | 6 | 75 918,10 |
| 15 | 2026-03-13 11:38:59 | P.K. | 98-------87 | KOBIETA | 73-----11 | 9456,25 | 2026/02/08/199697/3316030 | 6 | 85 374,35 |
| 16 | 2026-03-09 07:38:08 | B.D. | 71-------65 | KOBIETA | 60-----38 | 9180,00 | 2026/01/04/199697/3238384 | 5 | 94 554,35 |
| 17 | 2026-03-09 07:41:55 | R.F. | 06-------73 | MĘŻCZYZNA | 50-----01 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379079 | 5 | 104 054,35 |
| 18 | 2026-03-09 07:42:18 | P.M. | 98-------33 | MĘŻCZYZNA | 78-----11 | 6375,00 | 2026/02/17/18644/3339621 | 5 | 110 429,35 |
| 19 | 2026-03-09 07:45:48 | E.A. | 05-------07 | KOBIETA | 73-----59 | 4188,80 | 2025/09/27/7557/3038926 | 5 | 114 618,15 |
| 20 | 2026-03-09 07:51:01 | W.P. | 05-------64 | KOBIETA | 72-----40 | 3400,00 | 2026/03/04/178583/3379055 | 5 | 118 018,15 |
| 21 | 2026-03-09 07:51:49 | M.G. | 01-------57 | MĘŻCZYZNA | 88-----21 | 4241,50 | 2026/03/06/125571/3384892 | 5 | 122 259,65 |
| 22 | 2026-03-09 07:51:57 | P.W. | 01-------51 | MĘŻCZYZNA | 69-----95 | 9500,00 | 2026/01/30/44058/3295357 | 5 | 131 759,65 |
| 23 | 2026-03-09 07:52:37 | R.P. | 00-------31 | MĘŻCZYZNA | 69-----17 | 5610,00 | 2026/02/09/52984/3317381 | 5 | 137 369,65 |
| 24 | 2026-03-09 07:52:38 | A.L. | 07-------28 | KOBIETA | 78-----15 | 5015,00 | 2026/03/08/20621/3388633 | 5 | 142 384,65 |
| 25 | 2026-03-09 07:52:43 | P.M. | 97-------44 | KOBIETA | 60-----79 | 3400,00 | 2026/01/05/18719/3239614 | 5 | 145 784,65 |
| 26 | 2026-03-09 07:54:13 | K.U. | 97-------09 | KOBIETA | 66-----21 | 6941,67 | 2026/02/24/156597/3358734 | 5 | 152 726,32 |
| 27 | 2026-03-09 07:55:20 | G.S. | 89-------47 | KOBIETA | 51-----11 | 6800,00 | 2025/12/22/167297/3226936 | 5 | 159 526,32 |
| 28 | 2026-03-09 07:57:48 | D.W. | 06-------05 | KOBIETA | 73-----41 | 9500,00 | 2026/03/06/49118/3385188 | 5 | 169 026,32 |
| 29 | 2026-03-09 07:59:41 | J.N. | 03-------32 | MĘŻCZYZNA | 45-----49 | 4250,00 | 2026/01/15/152382/3260549 | 5 | 173 276,32 |
| 30 | 2026-03-09 08:03:42 | D.W. | 04-------76 | MĘŻCZYZNA | 79-----34 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 5 | 182 776,32 |
| 31 | 2026-03-09 08:05:02 | B.S. | 75-------01 | KOBIETA | 60-----53 | 7820,00 | 2026/02/09/134714/3317690 | 5 | 190 596,32 |
| 32 | 2026-03-09 08:05:59 | K.S. | 01-------78 | MĘŻCZYZNA | 79-----34 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 5 | 200 096,32 |
| 33 | 2026-03-09 08:08:37 | A.G. | 60-------01 | KOBIETA | 78-----60 | 1912,50 | 2026/02/02/18719/3301551 | 5 | 202 008,82 |
| 34 | 2026-03-09 08:19:09 | M.B. | 97-------10 | MĘŻCZYZNA | 73-----92 | 8500,00 | 2026/03/05/10572/3382224 | 5 | 210 508,82 |
| 35 | 2026-03-09 08:37:56 | S.D. | 69-------70 | MĘŻCZYZNA | 51-----56 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230318 | 5 | 215 523,82 |
| 36 | 2026-03-09 08:38:00 | T.W. | 74-------15 | MĘŻCZYZNA | 66-----84 | 1020,00 | 2025/12/16/134714/3216386 | 5 | 216 543,82 |
| 37 | 2026-03-09 08:42:23 | J.S. | 08-------51 | MĘŻCZYZNA | 53-----29 | 5015,00 | 2026/03/08/20621/3388633 | 5 | 221 558,82 |
| 38 | 2026-03-09 08:47:37 | D.Z. | 01-------36 | MĘŻCZYZNA | 88-----73 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 5 | 231 058,82 |
| 39 | 2026-03-09 08:54:53 | J.D. | 03-------63 | KOBIETA | 53-----32 | 1700,00 | 2026/03/05/26868/3382937 | 5 | 232 758,82 |
| 40 | 2026-03-09 09:08:09 | P.H. | 04-------28 | KOBIETA | 73-----69 | 3400,00 | 2026/03/04/178583/3379055 | 5 | 236 158,82 |
| 41 | 2026-03-09 09:15:55 | P.P. | 04-------23 | KOBIETA | 50-----75 | 3400,00 | 2026/03/04/178583/3379055 | 5 | 239 558,82 |
| 42 | 2026-03-09 09:25:19 | N.M. | 04-------01 | KOBIETA | 78-----01 | 3400,00 | 2026/03/04/178583/3379055 | 5 | 242 958,82 |
| 43 | 2026-03-09 09:25:48 | E.P. | 96-------44 | KOBIETA | 57-----91 | 1861,50 | 2025/12/17/14421/3217754 | 5 | 244 820,32 |
| 44 | 2026-03-09 10:00:16 | K.K. | 03-------11 | MĘŻCZYZNA | 51-----52 | 6715,00 | 2026/03/04/41029/3380327 | 5 | 251 535,32 |
| 45 | 2026-03-09 10:10:04 | P.M. | 96-------47 | KOBIETA | 51-----82 | 2337,50 | 2025/11/17/17722/3153164 | 5 | 253 872,82 |
| 46 | 2026-03-09 10:14:17 | P.W. | 97-------75 | MĘŻCZYZNA | 72-----61 | 9494,50 | 2026/02/09/52984/3317866 | 5 | 263 367,32 |
| 47 | 2026-03-09 10:38:32 | N.J. | 05-------08 | KOBIETA | 51-----20 | 4420,00 | 2026/02/17/173195/3339952 | 5 | 267 787,32 |
| 48 | 2026-03-09 10:41:52 | M.B. | 02-------01 | KOBIETA | 50-----50 | 3901,50 | 2025/12/22/14421/3226864 | 5 | 271 688,82 |
| 49 | 2026-03-09 11:09:02 | M.P. | 03-------36 | MĘŻCZYZNA | 51-----13 | 9500,00 | 2026/03/06/134714/3385443 | 5 | 281 188,82 |
| 50 | 2026-03-09 12:10:10 | M.L. | 98-------77 | MĘŻCZYZNA | 66-----23 | 1190,00 | 2025/12/23/134714/3228567 | 5 | 282 378,82 |
| 51 | 2026-03-09 12:40:42 | A.S. | 98-------20 | KOBIETA | 69-----73 | 1360,00 | 2026/03/03/134714/3377114 | 5 | 283 738,82 |
| 52 | 2026-03-09 13:09:15 | K.S. | 03-------78 | MĘŻCZYZNA | 51-----03 | 6800,00 | 2025/12/22/167297/3226921 | 5 | 290 538,82 |
| 53 | 2026-03-09 13:24:53 | M.B. | 04-------68 | KOBIETA | 69-----67 | 1720,73 | 2026/01/16/176315/3264395 | 5 | 292 259,55 |
| 54 | 2026-03-09 13:51:55 | N.M. | 04-------41 | KOBIETA | 60-----86 | 5100,00 | 2026/03/06/178583/3385118 | 5 | 297 359,55 |
| 55 | 2026-03-09 14:01:22 | E.M. | 05-------88 | KOBIETA | 78-----74 | 1912,50 | 2025/12/29/17287/3229996 | 5 | 299 272,05 |
| 56 | 2026-03-09 17:43:46 | W.G. | 05-------93 | MĘŻCZYZNA | 53-----22 | 9500,00 | 2026/02/10/137577/3320851 | 5 | 308 772,05 |
| 57 | 2026-03-09 19:21:11 | N.R. | 03-------29 | KOBIETA | 51-----65 | 1181,50 | 2025/12/19/14421/3222614 | 5 | 309 953,55 |
| 58 | 2026-03-09 19:53:28 | I.B. | 67-------84 | KOBIETA | 72-----00 | 2380,00 | 2025/09/08/166474/2992436 | 5 | 312 333,55 |
| 59 | 2026-03-09 19:57:47 | K.P. | 00-------48 | KOBIETA | 78-----00 | 9500,00 | 2026/03/04/22248/3378980 | 5 | 321 833,55 |
| 60 | 2026-03-09 20:21:31 | A.B. | 66-------34 | MĘŻCZYZNA | 51-----33 | 7148,50 | 2025/12/16/50966/3216310 | 5 | 328 982,05 |
| 61 | 2026-03-09 21:31:28 | K.W. | 96-------10 | MĘŻCZYZNA | 51-----35 | 9500,00 | 2026/02/05/175370/3309587 | 5 | 338 482,05 |
| 62 | 2026-03-10 07:52:29 | J.T. | 74-------63 | KOBIETA | 60-----26 | 4241,50 | 2026/03/06/14421/3385313 | 5 | 342 723,55 |
| 63 | 2026-03-10 09:17:45 | M.K. | 79-------89 | KOBIETA | 51-----77 | 3901,50 | 2025/12/22/14421/3226864 | 5 | 346 625,05 |
| 64 | 2026-03-10 09:49:19 | A.W. | 02-------83 | KOBIETA | 60-----93 | 9500,00 | 2026/03/05/32148/3384378 | 5 | 356 125,05 |
| 65 | 2026-03-10 10:00:05 | S.Ś. | 02-------29 | KOBIETA | 51-----54 | 5525,00 | 2026/03/04/43359/3378817 | 5 | 361 650,05 |
| 66 | 2026-03-10 10:01:38 | A.P. | 98-------61 | KOBIETA | 57-----74 | 3901,50 | 2025/12/22/14421/3226864 | 5 | 365 551,55 |
| 67 | 2026-03-10 10:04:38 | K.C. | 04-------25 | KOBIETA | 53-----46 | 5100,00 | 2026/03/06/178583/3385118 | 5 | 370 651,55 |
| 68 | 2026-03-10 11:06:26 | V.K. | 99-------83 | KOBIETA | 50-----74 | 9500,00 | 2026/03/10/203055/3392893 | 5 | 380 151,55 |
| 69 | 2026-03-10 12:05:39 | M.B. | 09-------85 | KOBIETA | 53-----46 | 8075,00 | 2026/02/05/153745/3311587 | 5 | 388 226,55 |
| 70 | 2026-03-10 18:57:40 | K.N. | 03-------56 | MĘŻCZYZNA | 73-----20 | 9500,00 | 2026/01/30/44058/3295357 | 5 | 397 726,55 |
| 71 | 2026-03-11 10:19:36 | D.G. | 01-------33 | MĘŻCZYZNA | 57-----29 | 9500,00 | 2026/01/30/44058/3295357 | 5 | 407 226,55 |
| 72 | 2026-03-11 12:54:55 | J.M. | 03-------68 | KOBIETA | 51-----71 | 9010,00 | 2026/03/10/171016/3392739 | 5 | 416 236,55 |
| 73 | 2026-03-11 12:57:51 | A.P. | 84-------01 | KOBIETA | 73-----61 | 1861,50 | 2026/02/09/14421/3317463 | 5 | 418 098,05 |
| 74 | 2026-03-11 13:04:08 | A.S. | 05-------23 | KOBIETA | 69-----60 | 9010,00 | 2026/03/10/171016/3392739 | 5 | 427 108,05 |
| 75 | 2026-03-11 16:38:15 | A.S. | 09-------61 | KOBIETA | 69-----00 | 4250,00 | 2026/03/10/136998/3394696 | 5 | 431 358,05 |
| 76 | 2026-03-11 17:05:02 | K.S. | 05-------29 | KOBIETA | 53-----90 | 6375,00 | 2026/01/08/33060/3246443 | 5 | 437 733,05 |
| 77 | 2026-03-11 18:33:57 | K.D. | 02-------92 | MĘŻCZYZNA | 50-----75 | 4462,50 | 2026/02/24/146136/3358108 | 5 | 442 195,55 |
| 78 | 2026-03-11 18:58:49 | D.G. | 96-------38 | MĘŻCZYZNA | 66-----62 | 4241,50 | 2026/03/06/125571/3384892 | 5 | 446 437,05 |
| 79 | 2026-03-11 20:29:43 | A.D. | 08-------24 | KOBIETA | 53-----80 | 3315,00 | 2026/03/04/41029/3380435 | 5 | 449 752,05 |
| 80 | 2026-03-12 00:36:10 | J.J. | 03-------42 | KOBIETA | 53-----78 | 3655,00 | 2026/03/11/188280/3398038 | 5 | 453 407,05 |
| 81 | 2026-03-12 08:42:00 | M.M. | 02-------42 | KOBIETA | 72-----00 | 6375,00 | 2026/01/26/205060/3283848 | 5 | 459 782,05 |
| 82 | 2026-03-12 11:39:55 | B.B. | 97-------97 | MĘŻCZYZNA | 79-----66 | 9500,00 | 2026/03/10/136425/3394912 | 5 | 469 282,05 |
| 83 | 2026-03-12 15:07:15 | W.K. | 74-------53 | MĘŻCZYZNA | 69-----25 | 6587,50 | 2026/03/04/22248/3380491 | 5 | 475 869,55 |
| 84 | 2026-03-12 16:33:19 | P.S. | 02-------91 | MĘŻCZYZNA | 51-----08 | 4930,00 | 2026/03/04/41029/3380295 | 5 | 480 799,55 |
| 85 | 2026-03-12 16:43:08 | K.N. | 99-------64 | KOBIETA | 53-----48 | 3230,00 | 2026/02/04/41029/3308682 | 5 | 484 029,55 |
| 86 | 2026-03-12 17:40:52 | K.K. | 70-------81 | KOBIETA | 66-----70 | 3060,00 | 2026/02/04/199697/3308289 | 5 | 487 089,55 |
| 87 | 2026-03-12 18:46:21 | Ł.P. | 98-------33 | MĘŻCZYZNA | 53-----56 | 9500,00 | 2026/03/09/125571/3389625 | 5 | 496 589,55 |
| 88 | 2026-03-12 20:50:08 | Z.S. | 06-------62 | KOBIETA | 60-----33 | 8500,00 | 2025/12/07/52954/3196850 | 5 | 505 089,55 |
| 89 | 2026-03-12 20:53:43 | M.C. | 06-------97 | MĘŻCZYZNA | 51-----80 | 4420,00 | 2026/03/02/172967/3373021 | 5 | 509 509,55 |
| 90 | 2026-03-12 21:04:22 | K.B. | 06-------56 | MĘŻCZYZNA | 88-----27 | 9500,00 | 2026/03/06/50966/3386908 | 5 | 519 009,55 |
| 91 | 2026-03-12 22:21:17 | Z.W. | 07-------24 | KOBIETA | 57-----96 | 5100,00 | 2026/03/06/178583/3385045 | 5 | 524 109,55 |
| 92 | 2026-03-13 10:22:35 | Ż.J. | 97-------84 | KOBIETA | 51-----92 | 6791,50 | 2026/03/10/125571/3393526 | 5 | 530 901,05 |
| 93 | 2026-03-13 10:22:44 | D.J. | 05-------73 | MĘŻCZYZNA | 53-----94 | 6800,00 | 2026/03/10/136425/3394085 | 5 | 537 701,05 |
| 94 | 2026-03-13 10:26:23 | K.W. | 81-------68 | KOBIETA | 72-----08 | 1861,50 | 2025/12/17/14421/3217754 | 5 | 539 562,55 |
| 95 | 2026-03-13 11:19:18 | K.W. | 05-------98 | MĘŻCZYZNA | 79-----16 | 2635,00 | 2026/02/11/18644/3323874 | 5 | 542 197,55 |
| 96 | 2026-03-13 13:09:11 | A.B. | 04-------02 | KOBIETA | 51-----39 | 6800,00 | 2026/03/10/136425/3394085 | 5 | 548 997,55 |
| 97 | 2026-03-13 14:49:01 | S.K. | 02-------04 | KOBIETA | 53-----19 | 3485,00 | 2026/03/06/125571/3384846 | 5 | 552 482,55 |
| 98 | 2026-03-13 14:49:38 | A.P. | 98-------82 | KOBIETA | 53-----03 | 3230,00 | 2026/02/04/41029/3308682 | 5 | 555 712,55 |
| 99 | 2026-03-13 14:52:50 | J.D. | 04-------00 | KOBIETA | 73-----34 | 3060,00 | 2026/02/12/197397/3330042 | 5 | 558 772,55 |
| 100 | 2026-03-13 15:20:01 | A.S. | 02-------90 | MĘŻCZYZNA | 66-----46 | 9500,00 | 2026/03/09/38456/3389683 | 5 | 568 272,55 |
| 101 | 2026-03-09 07:34:54 | G.S. | 00-------75 | MĘŻCZYZNA | 73-----95 | 4250,00 | 2026/02/16/178393/3336760 | 4 | 572 522,55 |
| 102 | 2026-03-09 07:35:14 | D.S. | 91-------62 | KOBIETA | 60-----62 | 9500,00 | 2026/01/05/50966/3240048 | 4 | 582 022,55 |
| 103 | 2026-03-09 07:35:26 | W.P. | 04-------60 | KOBIETA | 50-----07 | 5508,00 | 2026/01/14/118911/3258278 | 4 | 587 530,55 |
| 104 | 2026-03-09 07:35:42 | R.P. | 97-------99 | MĘŻCZYZNA | 66-----14 | 9500,00 | 2026/03/07/32148/3387832 | 4 | 597 030,55 |
| 105 | 2026-03-09 07:35:48 | M.R. | 94-------11 | MĘŻCZYZNA | 79-----01 | 4250,00 | 2026/03/08/49118/3388743 | 4 | 601 280,55 |
| 106 | 2026-03-09 07:36:03 | T.W. | 95-------77 | MĘŻCZYZNA | 79-----30 | 9500,00 | 2026/03/04/41029/3380521 | 4 | 610 780,55 |
| 107 | 2026-03-09 07:36:05 | M.P. | 93-------83 | KOBIETA | 53-----59 | 3901,50 | 2025/12/22/14421/3226864 | 4 | 614 682,05 |
| 108 | 2026-03-09 07:36:20 | D.K. | 08-------74 | MĘŻCZYZNA | 60-----70 | 3931,25 | 2026/03/06/49118/3385169 | 4 | 618 613,30 |
| 109 | 2026-03-09 07:36:28 | D.H. | 09-------61 | KOBIETA | 51-----48 | 3217,25 | 2026/01/07/134714/3242390 | 4 | 621 830,55 |
| 110 | 2026-03-09 07:36:56 | A.J. | 06-------79 | MĘŻCZYZNA | 79-----55 | 9500,00 | 2026/03/03/134714/3377209 | 4 | 631 330,55 |
| 111 | 2026-03-09 07:37:43 | Ł.M. | 99-------72 | MĘŻCZYZNA | 53-----95 | 6800,00 | 2026/03/04/175370/3378922 | 4 | 638 130,55 |
| 112 | 2026-03-09 07:37:44 | G.G. | 98-------38 | MĘŻCZYZNA | 66-----05 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 4 | 647 630,55 |
| 113 | 2026-03-09 07:37:56 | M.K. | 03-------14 | MĘŻCZYZNA | 69-----83 | 8160,00 | 2026/02/01/136425/3299587 | 4 | 655 790,55 |
| 114 | 2026-03-09 07:37:59 | P.L. | 01-------34 | MĘŻCZYZNA | 69-----14 | 6797,45 | 2026/01/30/44058/3295378 | 4 | 662 588,00 |
| 115 | 2026-03-09 07:38:00 | d.s. | 01-------76 | MĘŻCZYZNA | 79-----46 | 1317,50 | 2026/01/13/160113/3255813 | 4 | 663 905,50 |
| 116 | 2026-03-09 07:38:10 | M.M. | 99-------16 | MĘŻCZYZNA | 78-----37 | 9500,00 | 2026/03/06/125571/3384924 | 4 | 673 405,50 |
| 117 | 2026-03-09 07:38:23 | M.F. | 03-------14 | MĘŻCZYZNA | 88-----27 | 9500,00 | 2026/03/06/125571/3385042 | 4 | 682 905,50 |
| 118 | 2026-03-09 07:38:27 | K.F. | 02-------91 | MĘŻCZYZNA | 69-----53 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 4 | 692 405,50 |
| 119 | 2026-03-09 07:38:31 | D.N. | 69-------64 | KOBIETA | 51-----22 | 9350,00 | 2026/01/02/194376/3237384 | 4 | 701 755,50 |
| 120 | 2026-03-09 07:38:42 | A.G. | 70-------85 | KOBIETA | 60-----49 | 9456,25 | 2026/02/08/199697/3316030 | 4 | 711 211,75 |
| 121 | 2026-03-09 07:38:47 | D.D. | 86-------37 | MĘŻCZYZNA | 51-----17 | 9500,00 | 2026/03/07/32148/3387832 | 4 | 720 711,75 |
| 122 | 2026-03-09 07:38:50 | E.M. | 95-------07 | KOBIETA | 88-----40 | 4760,00 | 2026/03/07/145775/3388018 | 4 | 725 471,75 |
| 123 | 2026-03-09 07:38:53 | A.K. | 74-------37 | MĘŻCZYZNA | 60-----94 | 7593,90 | 2026/02/04/22248/3308438 | 4 | 733 065,65 |
| 124 | 2026-03-09 07:38:56 | D.W. | 05-------91 | MĘŻCZYZNA | 79-----02 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 4 | 742 565,65 |
| 125 | 2026-03-09 07:39:04 | J.K. | 06-------17 | MĘŻCZYZNA | 57-----94 | 8075,00 | 2026/01/27/27771/3286233 | 4 | 750 640,65 |
| 126 | 2026-03-09 07:39:20 | P.S. | 99-------53 | MĘŻCZYZNA | 78-----46 | 9500,00 | 2026/03/04/41029/3380521 | 4 | 760 140,65 |
| 127 | 2026-03-09 07:39:23 | C.K. | 97-------91 | MĘŻCZYZNA | 79-----48 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 4 | 769 640,65 |
| 128 | 2026-03-09 07:39:42 | M.S. | 89-------54 | MĘŻCZYZNA | 79-----62 | 8075,00 | 2026/01/05/32148/3239426 | 4 | 777 715,65 |
| 129 | 2026-03-09 07:39:57 | S.T. | 98-------03 | KOBIETA | 88-----12 | 8500,00 | 2026/02/05/199697/3309710 | 4 | 786 215,65 |
| 130 | 2026-03-09 07:40:02 | L.B. | 07-------66 | KOBIETA | 66-----57 | 9350,00 | 2026/01/02/140697/3236717 | 4 | 795 565,65 |
| 131 | 2026-03-09 07:40:13 | W.S. | 02-------90 | MĘŻCZYZNA | 69-----23 | 6715,00 | 2026/03/04/41029/3380327 | 4 | 802 280,65 |
| 132 | 2026-03-09 07:40:27 | A.W. | 98-------79 | MĘŻCZYZNA | 51-----37 | 5610,00 | 2026/02/09/52984/3317381 | 4 | 807 890,65 |
| 133 | 2026-03-09 07:40:38 | W.D. | 88-------00 | KOBIETA | 78-----25 | 6885,00 | 2026/03/03/14511/3376288 | 4 | 814 775,65 |
| 134 | 2026-03-09 07:40:41 | A.G. | 96-------94 | MĘŻCZYZNA | 72-----85 | 9500,00 | 2025/12/18/134714/3220474 | 4 | 824 275,65 |
| 135 | 2026-03-09 07:40:52 | P.S. | 98-------31 | MĘŻCZYZNA | 60-----28 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 4 | 833 775,65 |
| 136 | 2026-03-09 07:41:02 | M.J. | 67-------87 | KOBIETA | 60-----31 | 6375,00 | 2026/01/08/33060/3246443 | 4 | 840 150,65 |
| 137 | 2026-03-09 07:41:10 | F.F. | 99-------96 | MĘŻCZYZNA | 66-----66 | 5780,00 | 2026/03/04/175370/3379047 | 4 | 845 930,65 |
| 138 | 2026-03-09 07:41:23 | D.S. | 74-------93 | MĘŻCZYZNA | 60-----81 | 9494,50 | 2026/02/09/52984/3317866 | 4 | 855 425,15 |
| 139 | 2026-03-09 07:41:24 | M.B. | 97-------32 | MĘŻCZYZNA | 72-----07 | 6800,00 | 2026/03/04/175370/3378922 | 4 | 862 225,15 |
| 140 | 2026-03-09 07:41:26 | N.T. | 02-------19 | MĘŻCZYZNA | 79-----50 | 9500,00 | 2026/02/04/22248/3308396 | 4 | 871 725,15 |
| 141 | 2026-03-09 07:41:26 | F.S. | 08-------37 | MĘŻCZYZNA | 72-----31 | 5015,00 | 2026/03/08/20621/3388633 | 4 | 876 740,15 |
| 142 | 2026-03-09 07:41:50 | A.S. | 83-------06 | KOBIETA | 69-----83 | 9500,00 | 2026/03/06/125571/3384924 | 4 | 886 240,15 |
| 143 | 2026-03-09 07:41:53 | B.B. | 91-------01 | KOBIETA | 57-----82 | 5099,15 | 2025/06/16/43089/2820036 | 4 | 891 339,30 |
| 144 | 2026-03-09 07:42:02 | J.K. | 82-------09 | KOBIETA | 50-----72 | 1912,50 | 2026/02/02/18719/3301551 | 4 | 893 251,80 |
| 145 | 2026-03-09 07:42:13 | M.W. | 81-------10 | MĘŻCZYZNA | 53-----09 | 5015,00 | 2025/12/22/22248/3226118 | 4 | 898 266,80 |
| 146 | 2026-03-09 07:42:26 | K.G. | 89-------13 | MĘŻCZYZNA | 69-----50 | 6800,00 | 2026/03/04/175370/3378922 | 4 | 905 066,80 |
| 147 | 2026-03-09 07:42:54 | Ł.D. | 88-------76 | MĘŻCZYZNA | 66-----44 | 8500,00 | 2026/01/08/9762/3244850 | 4 | 913 566,80 |
| 148 | 2026-03-09 07:43:17 | D.W. | 84-------07 | KOBIETA | 45-----73 | 9500,00 | 2026/03/04/175370/3379070 | 4 | 923 066,80 |
| 149 | 2026-03-09 07:43:18 | D.M. | 00-------94 | MĘŻCZYZNA | 73-----08 | 6800,00 | 2026/03/04/175370/3378922 | 4 | 929 866,80 |
| 150 | 2026-03-09 07:43:34 | A.W. | 97-------10 | MĘŻCZYZNA | 78-----26 | 4250,00 | 2026/03/08/49118/3388743 | 4 | 934 116,80 |
| 151 | 2026-03-09 07:43:39 | P.W. | 06-------72 | MĘŻCZYZNA | 69-----06 | 2975,00 | 2026/01/02/49118/3236539 | 4 | 937 091,80 |
| 152 | 2026-03-09 07:44:03 | O.P. | 99-------28 | KOBIETA | 66-----85 | 7650,00 | 2026/03/06/205060/3386152 | 4 | 944 741,80 |
| 153 | 2026-03-09 07:44:12 | K.G. | 01-------38 | MĘŻCZYZNA | 57-----72 | 4175,20 | 2026/03/06/125571/3384910 | 4 | 948 917,00 |
| 154 | 2026-03-09 07:44:32 | M.S. | 04-------63 | KOBIETA | 78-----15 | 6375,00 | 2026/01/08/33060/3246443 | 4 | 955 292,00 |
| 155 | 2026-03-09 07:44:40 | L.L. | 09-------61 | KOBIETA | 50-----46 | 3315,00 | 2026/03/04/41029/3380435 | 4 | 958 607,00 |
| 156 | 2026-03-09 07:44:51 | J.D. | 05-------30 | MĘŻCZYZNA | 73-----06 | 8500,00 | 2026/02/25/178392/3362667 | 4 | 967 107,00 |
| 157 | 2026-03-09 07:44:54 | I.K. | 78-------69 | KOBIETA | 69-----35 | 9500,00 | 2026/02/04/22248/3308427 | 4 | 976 607,00 |
| 158 | 2026-03-09 07:44:54 | K.B. | 99-------72 | MĘŻCZYZNA | 51-----77 | 8160,00 | 2026/02/01/136425/3299587 | 4 | 984 767,00 |
| 159 | 2026-03-09 07:44:56 | R.J. | 02-------54 | MĘŻCZYZNA | 72-----03 | 6800,00 | 2025/12/22/167297/3226921 | 4 | 991 567,00 |
