plik foto id: 1400221940

Lista rankingowa – Działanie 5.11 Kształcenie ustawiczne

Lista rankingowa (nabór 09-13 luty 2026) – Opolskie stawia na rozwój

W związku z zakończeniem naboru do projektu Działanie 5.11 Kształcenie ustawiczne, który trwał od 09 do 13.02.2026 r., publikujemy listę rankingową.

Od 27.02.2026 r. wszystkie osoby, które aplikowały o dofinansowanie, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzymają wiadomości zawierające:

  • Informację o wynikach rekrutacji
  • Instrukcję dotyczącą dalszych kroków

Dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu:

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, otrzymają wiadomość e-mail z:

  • Linkiem do pobrania formularza PDF z wprowadzonymi wcześniej danymi
  • Instrukcją podpisania dokumentu za pomocą podpisu zaufanego
  • Linkiem do strony umożliwiającej przesłanie podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami.

LISTA RANKINGOWA

LP DATA ZGŁOSZENIA INICIAŁY PESEL PŁEĆ TELEFON WNIOSKOWANA KWOTA  NUMER USŁUGI SUMA PUNKTÓW KWOTA NARASTAJĄCO
1 09.02.2026 09:22 M.T. 05-------03 KOBIETA 69-----71 1 657,50 2026/01/08/149298/3246322 7 1 657,50
2 12.02.2026 08:43 K.K. 98-------20 KOBIETA 57-----35 6 375,00 2025/12/25/139205/3229193 7 8 032,50
3 09.02.2026 08:59 N.N. 04-------46 KOBIETA 57-----31 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 6 17 532,50
4 09.02.2026 09:15 M.S. 01-------24 KOBIETA 66-----11 8 092,00 2026/01/08/153745/3243769 6 25 624,50
5 09.02.2026 09:44 Z.B. 03-------04 KOBIETA 53-----65 9 500,00 2026/02/05/49118/3309920 6 35 124,50
6 09.02.2026 09:45 S.K. 02-------04 KOBIETA 53-----19 3 485,00 2026/02/06/125571/3312237 6 38 609,50
7 09.02.2026 10:17 P.G. 03-------59 MĘŻCZYZNA 50-----66 9 500,00 2026/02/04/41029/3308059 6 48 109,50
8 09.02.2026 10:36 M.K. 05-------28 KOBIETA 66-----96 4 250,00 2026/02/05/136998/3309099 6 52 359,50
9 09.02.2026 11:23 k.g. 97-------09 KOBIETA 78-----19 3 315,00 2026/01/08/38456/3246248 6 55 674,50
10 09.02.2026 14:16 J.B. 06-------66 KOBIETA 69-----85 7 650,00 2026/01/26/205060/3284723 6 63 324,50
11 09.02.2026 18:05 A.P. 96-------50 MĘŻCZYZNA 53-----67 4 930,00 2026/02/06/41029/3313055 6 68 254,50
12 09.02.2026 21:29 A.G. 03-------09 KOBIETA 57-----44 3 472,25 2026/01/02/159808/3237068 6 71 726,75
13 09.02.2026 22:35 E.J. 07-------63 KOBIETA 51-----46 7 650,00 2026/01/26/205060/3284723 6 79 376,75
14 11.02.2026 20:57 D.D. 76-------28 KOBIETA 78-----38 3 472,25 2026/01/02/159808/3237068 6 82 849,00
15 12.02.2026 23:19 N.B. 96-------21 KOBIETA 50-----27 2 125,00 2025/12/17/18719/3217361 6 84 974,00
16 13.02.2026 09:46 O.F. 06-------39 MĘŻCZYZNA 60-----03 5 015,00 2025/12/29/20621/3230318 6 89 989,00
17 13.02.2026 14:03 E.K. 98-------61 KOBIETA 66-----68 4 471,00 2026/01/28/17498/3291144 6 94 460,00
18 13.02.2026 14:53 K.P. 67-------24 KOBIETA 66-----07 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 6 103 960,00
19 09.02.2026 07:40 K.D. 97-------41 KOBIETA 73-----10 1 861,50 2025/12/22/14421/3226828 5 105 821,50
20 09.02.2026 07:40 O.G. 04-------40 KOBIETA 57-----01 4 250,00 2026/02/05/136998/3309099 5 110 071,50
21 09.02.2026 07:42 D.K. 95-------03 KOBIETA 60-----86 4 751,50 2026/01/30/44058/3295329 5 114 823,00
22 09.02.2026 07:42 G.K. 69-------42 KOBIETA 60-----05 8 500,00 2026/02/04/199697/3308546 5 123 323,00
23 09.02.2026 07:43 G.S. 00-------75 MĘŻCZYZNA 73-----95 7 225,00 2026/01/14/9013/3257922 5 130 548,00
24 09.02.2026 07:44 A.M. 92-------35 MĘŻCZYZNA 51-----56 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 140 048,00
25 09.02.2026 07:45 K.K. 07-------18 MĘŻCZYZNA 53-----81 5 015,00 2025/12/29/20621/3230332 5 145 063,00
26 09.02.2026 07:47 B.J. 07-------30 MĘŻCZYZNA 79-----92 5 015,00 2025/12/29/20621/3230332 5 150 078,00
27 09.02.2026 07:49 D.D. 05-------91 MĘŻCZYZNA 69-----33 9 500,00 2026/02/07/139205/3315085 5 159 578,00
28 09.02.2026 07:50 K.K. 05-------10 MĘŻCZYZNA 57-----02 9 500,00 2026/02/05/175370/3309682 5 169 078,00
29 09.02.2026 07:50 D.D. 90-------59 MĘŻCZYZNA 69-----71 6 800,00 2025/12/22/22248/3226166 5 175 878,00
30 09.02.2026 07:50 D.M. 99-------32 MĘŻCZYZNA 79-----75 9 350,00 2026/02/04/49118/3306575 5 185 228,00
31 09.02.2026 07:51 M.B. 03-------24 KOBIETA 78-----29 9 500,00 2026/02/04/125571/3307701 5 194 728,00
32 09.02.2026 07:52 D.F. 06-------33 MĘŻCZYZNA 50-----92 9 500,00 2026/02/05/175370/3309682 5 204 228,00
33 09.02.2026 07:53 P.K. 01-------94 MĘŻCZYZNA 60-----69 9 500,00 2026/01/30/44058/3295357 5 213 728,00
34 09.02.2026 07:54 O.S. 04-------97 MĘŻCZYZNA 69-----96 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 223 228,00
35 09.02.2026 07:54 M.D. 74-------08 KOBIETA 60-----83 9 456,25 2026/02/05/199697/3310371 5 232 684,25
36 09.02.2026 07:56 J.K. 01-------34 MĘŻCZYZNA 66-----46 3 612,50 2026/02/05/134714/3311062 5 236 296,75
37 09.02.2026 07:56 A.P. 04-------26 KOBIETA 72-----91 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 245 796,75
38 09.02.2026 07:56 P.N. 01-------12 MĘŻCZYZNA 66-----32 9 500,00 2026/01/30/44058/3295357 5 255 296,75
39 09.02.2026 07:57 M.K. 03-------14 MĘŻCZYZNA 69-----83 8 160,00 2026/02/01/136425/3299587 5 263 456,75
40 09.02.2026 07:59 S.G. 99-------88 KOBIETA 57-----63 6 800,00 2026/02/01/136425/3299586 5 270 256,75
41 09.02.2026 08:00 A.R. 03-------69 KOBIETA 78-----89 6 630,00 2025/12/08/8370/3198352 5 276 886,75
42 09.02.2026 08:01 K.B. 75-------33 MĘŻCZYZNA 69-----05 6 800,00 2026/02/05/175370/3309647 5 283 686,75
43 09.02.2026 08:01 L.P. 06-------05 KOBIETA 66-----75 9 500,00 2026/02/03/136425/3305231 5 293 186,75
44 09.02.2026 08:02 A.M. 01-------19 MĘŻCZYZNA 88-----41 9 350,00 2026/02/04/125571/3308030 5 302 536,75
45 09.02.2026 08:04 D.B. 04-------31 MĘŻCZYZNA 53-----80 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 312 036,75
46 09.02.2026 08:08 B.W. 74-------46 KOBIETA 72-----92 3 570,00 2025/12/29/197094/3230292 5 315 606,75
47 09.02.2026 08:08 M.J. 04-------24 KOBIETA 60-----42 7 225,00 2026/01/26/205470/3283079 5 322 831,75
48 09.02.2026 08:09 S.D. 75-------49 KOBIETA 79-----22 8 500,00 2026/02/04/199697/3308546 5 331 331,75
49 09.02.2026 08:18 P.A. 07-------33 MĘŻCZYZNA 69-----22 5 015,00 2025/12/29/20621/3230332 5 336 346,75
50 09.02.2026 08:23 S.W. 00-------91 MĘŻCZYZNA 53-----84 8 075,00 2026/01/27/27771/3286233 5 344 421,75
51 09.02.2026 08:25 G.G. 99-------43 KOBIETA 60-----36 9 282,00 2026/02/09/17244/3316689 5 353 703,75
52 09.02.2026 08:31 O.K. 07-------28 KOBIETA 78-----09 7 650,00 2026/01/26/205060/3284723 5 361 353,75
53 09.02.2026 08:35 D.P. 02-------37 MĘŻCZYZNA 73-----10 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 370 853,75
54 09.02.2026 08:38 A.B. 04-------02 KOBIETA 51-----39 3 995,00 2026/02/01/136425/3299588 5 374 848,75
55 09.02.2026 08:41 A.P. 98-------61 KOBIETA 57-----74 3 901,50 2025/12/22/14421/3226864 5 378 750,25
56 09.02.2026 08:55 M.J. 67-------87 KOBIETA 60-----31 2 720,00 2025/09/26/10510/3035924 5 381 470,25
57 09.02.2026 08:56 S.Z. 04-------70 MĘŻCZYZNA 66-----10 9 350,00 2026/02/04/49118/3306575 5 390 820,25
58 09.02.2026 09:01 N.D. 01-------42 KOBIETA 78-----20 5 099,15 2025/12/30/43089/3232818 5 395 919,40
59 09.02.2026 09:14 M.Z. 04-------72 MĘŻCZYZNA 51-----21 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 405 419,40
60 09.02.2026 09:36 J.B. 04-------50 MĘŻCZYZNA 57-----42 9 500,00 2026/02/05/49118/3309920 5 414 919,40
61 09.02.2026 09:42 H.P. 05-------80 KOBIETA 51-----80 4 080,00 2026/02/04/199697/3308469 5 418 999,40
62 09.02.2026 09:55 D.M. 00-------33 MĘŻCZYZNA 72-----34 6 970,00 2025/12/30/18644/3232701 5 425 969,40
63 09.02.2026 10:00 R.R. 94-------31 MĘŻCZYZNA 73-----33 6 970,00 2025/12/30/18644/3232701 5 432 939,40
64 09.02.2026 10:19 R.T. 07-------72 MĘŻCZYZNA 78-----57 7 820,00 2025/12/26/136451/3229244 5 440 759,40
65 09.02.2026 10:22 P.M. 99-------99 MĘŻCZYZNA 72-----25 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 450 259,40
66 09.02.2026 10:25 R.K. 72-------33 MĘŻCZYZNA 50-----45 1 785,00 2026/02/09/18644/3317329 5 452 044,40
67 09.02.2026 10:25 J.R. 01-------26 KOBIETA 53-----32 7 947,50 2026/01/07/136998/3243037 5 459 991,90
68 09.02.2026 10:41 M.B. 04-------41 KOBIETA 88-----10 9 426,50 2026/01/30/44058/3295343 5 469 418,40
69 09.02.2026 10:52 D.P. 98-------11 MĘŻCZYZNA 51-----24 9 500,00 2026/02/04/44058/3307784 5 478 918,40
70 09.02.2026 10:56 E.K. 90-------27 KOBIETA 79-----72 1 861,50 2026/02/09/14421/3317463 5 480 779,90
71 09.02.2026 11:00 P.M. 07-------86 KOBIETA 53-----89 3 272,50 2026/02/01/136425/3299583 5 484 052,40
72 09.02.2026 11:01 K.L. 07-------97 MĘŻCZYZNA 60-----99 5 015,00 2025/12/29/2061/3230322 5 489 067,40
73 09.02.2026 11:03 J.K. 01-------86 KOBIETA 66-----99 7 820,85 2026/01/30/44058/3295353 5 496 888,25
74 09.02.2026 11:03 D.S. 63-------87 KOBIETA 88-----36 3 472,25 2026/01/02/159808/3237068 5 500 360,50
75 09.02.2026 11:37 Ł.K. 96-------96 MĘŻCZYZNA 88-----62 9 500,00 2026/02/05/49118/3309920 5 509 860,50
76 09.02.2026 11:50 D.J. 00-------58 MĘŻCZYZNA 51-----96 6 970,00 2025/12/30/18644/3232701 5 516 830,50
77 09.02.2026 11:53 R.P. 68-------36 MĘŻCZYZNA 53-----07 5 100,00 2026/02/09/17244/3317244 5 521 930,50
78 09.02.2026 11:58 P.D. 05-------15 MĘŻCZYZNA 53-----43 9 500,00 2026/02/05/49118/3309920 5 531 430,50
79 09.02.2026 12:08 P.C. 05-------17 MĘŻCZYZNA 79-----50 8 797,50 2026/02/09/18644/3317917 5 540 228,00
80 09.02.2026 12:39 P.D. 04-------50 MĘŻCZYZNA 66-----36 9 500,00 2026/02/06/125571/3312065 5 549 728,00
81 09.02.2026 12:39 D.K. 92-------06 KOBIETA 51-----61 9 500,00 2026/02/04/22248/3308427 5 559 228,00
82 09.02.2026 12:46 D.J. 05-------58 MĘŻCZYZNA 72-----63 1 020,00 2025/12/16/134714/3216411 5 560 248,00
83 09.02.2026 13:11 D.M. 04-------71 MĘŻCZYZNA 88-----56 6 800,00 2025/12/22/22248/3226166 5 567 048,00
84 09.02.2026 13:28 Ł.G. 96-------95 MĘŻCZYZNA 60-----07 6 910,50 2026/01/30/44058/3295480 5 573 958,50
85 09.02.2026 13:31 B.B. 97-------97 MĘŻCZYZNA 79-----66 7 820,85 2026/01/30/44058/3295353 5 581 779,35
86 09.02.2026 13:43 G.W. 99-------50 MĘŻCZYZNA 73-----37 9 500,00 2026/02/04/44058/3307784 5 591 279,35
87 09.02.2026 13:47 H.O. 75-------09 KOBIETA 60-----55 2 286,50 2025/12/17/14421/3217658 5 593 565,85
88 09.02.2026 14:01 M.R. 88-------02 KOBIETA 57-----38 6 800,00 2025/12/22/167297/3226921 5 600 365,85
89 09.02.2026 14:08 P.M. 96-------47 KOBIETA 51-----82 1 870,00 2025/07/21/177486/2893378 5 602 235,85
90 09.02.2026 14:30 M.C. 07-------47 KOBIETA 69-----18 3 230,00 2026/02/04/41029/3308682 5 605 465,85
91 09.02.2026 15:16 M.P. 03-------36 MĘŻCZYZNA 51-----13 9 500,00 2026/02/04/134714/3307665 5 614 965,85
92 09.02.2026 16:19 K.M. 02-------37 MĘŻCZYZNA 57-----65 3 060,00 2026/02/02/136425/3299645 5 618 025,85
93 09.02.2026 16:42 P.P. 04-------87 KOBIETA 50-----78 3 808,00 2026/01/09/10510/3248627 5 621 833,85
94 09.02.2026 17:10 Z.Ś. 06-------83 KOBIETA 88-----43 2 550,00 2026/02/02/136451/3300037 5 624 383,85
95 09.02.2026 17:25 A.J. 03-------91 MĘŻCZYZNA 78-----41 8 542,50 2026/02/04/32148/3305829 5 632 926,35
96 09.02.2026 18:32 M.W. 06-------90 MĘŻCZYZNA 53-----42 5 015,00 2025/12/29/20621/3230318 5 637 941,35
97 09.02.2026 18:58 P.K. 00-------70 MĘŻCZYZNA 73-----09 6 800,00 2026/02/05/175370/3309647 5 644 741,35
98 09.02.2026 19:02 M.B. 03-------19 MĘŻCZYZNA 51-----04 5 015,00 2025/12/29/20621/3230318 5 649 756,35
99 09.02.2026 20:03 O.G. 05-------42 KOBIETA 57-----96 5 100,00 2026/01/28/125571/3290570 5 654 856,35
100 09.02.2026 20:12 d.l. 02-------57 MĘŻCZYZNA 53-----12 2 465,00 2025/12/25/139205/3229188 5 657 321,35
101 09.02.2026 20:28 A.B. 66-------34 MĘŻCZYZNA 51-----33 7 148,50 2025/12/16/50966/3216310 5 664 469,85
102 09.02.2026 21:03 D.K. 97-------58 MĘŻCZYZNA 79-----69 7 225,00 2026/02/07/139205/3315091 5 671 694,85
103 09.02.2026 23:04 M.S. 04-------63 KOBIETA 78-----15 7 947,50 2026/01/07/136998/3243037 5 679 642,35
104 09.02.2026 23:11 P.B. 01-------70 MĘŻCZYZNA 72-----81 9 350,00 2026/02/04/49118/3306575 5 688 992,35
105 10.02.2026 09:00 M.L. 73-------84 KOBIETA 60-----66 1 912,50 2026/01/23/18719/3279836 5 690 904,85
106 10.02.2026 09:27 M.C. 05-------93 MĘŻCZYZNA 69-----27 6 800,00 2026/02/05/175370/3309647 5 697 704,85
107 10.02.2026 09:48 M.Z. 97-------99 MĘŻCZYZNA 50-----73 9 500,00 2026/02/03/136425/3305221 5 707 204,85
108 10.02.2026 10:12 M.Z. 04-------77 MĘŻCZYZNA 79-----95 9 350,00 2026/02/04/49118/3306575 5 716 554,85
109 10.02.2026 12:31 C.G. 01-------82 KOBIETA 50-----08 2 507,50 2026/02/04/41029/3308624 5 719 062,35
110 10.02.2026 13:16 S.K. 00-------17 MĘŻCZYZNA 78-----54 7 055,00 2026/02/10/125571/3320213 5 726 117,35
111 10.02.2026 14:18 M.K. 04-------48 KOBIETA 78-----35 9 350,00 2026/02/04/49118/3306575 5 735 467,35
112 10.02.2026 14:28 D.B. 97-------74 MĘŻCZYZNA 72-----43 9 500,00 2026/02/04/32148/3305831 5 744 967,35
113 10.02.2026 17:54 N.C. 05-------09 KOBIETA 73-----22 5 525,00 2026/01/08/18644/3244070 5 750 492,35
114 10.02.2026 18:55 D.W. 96-------26 KOBIETA 69-----40 7 225,00 2026/01/26/205470/3283079 5 757 717,35
115 10.02.2026 20:32 J.P. 06-------43 KOBIETA 78-----91 2 975,00 2026/01/15/33060/3259738 5 760 692,35
116 10.02.2026 21:18 R.C. 75-------96 MĘŻCZYZNA 69-----56 6 800,00 2026/02/05/175370/3309647 5 767 492,35
117 10.02.2026 21:37 A.M. 74-------68 KOBIETA 79-----41 5 015,00 2025/12/22/22248/3226118 5 772 507,35
118 11.02.2026 07:45 J.S. 02-------84 KOBIETA 57-----63 4 929,15 2026/02/10/43089/3320959 5 777 436,50
119 11.02.2026 08:47 A.W. 96-------05 KOBIETA 50-----32 3 901,50 2025/12/22/14421/3226864 5 781 338,00
120 11.02.2026 09:05 D.T. 94-------45 KOBIETA 88-----71 9 500,00 2026/02/10/137577/3320851 5 790 838,00
121 11.02.2026 09:16 E.Ł. 97-------64 KOBIETA 78-----61 5 686,50 2026/01/20/16850/3270437 5 796 524,50
122 11.02.2026 11:51 Ż.G. 85-------07 KOBIETA 79-----22 5 525,00 2026/01/29/175370/3292392 5 802 049,50
123 11.02.2026 12:17 M.F. 04-------84 KOBIETA 73-----98 3 740,00 2025/12/17/18719/3217327 5 805 789,50
124 11.02.2026 14:42 M.B. 04-------68 KOBIETA 69-----67 1 487,50 2026/01/19/177486/3266555 5 807 277,00
125 11.02.2026 15:01 N.M. 01-------02 KOBIETA 50-----28 5 737,50 2026/02/09/193299/3318698 5 813 014,50
126 11.02.2026 18:09 A.R. 07-------88 KOBIETA 69-----95 3 485,00 2026/02/02/125571/3301102 5 816 499,50
127 11.02.2026 18:28 E.L. 07-------25 KOBIETA 50-----14 3 230,00 2026/02/04/41029/3308682 5 819 729,50
128 11.02.2026 18:31 K.K. 73-------54 MĘŻCZYZNA 50-----95 9 500,00 2026/02/11/32799/3324020 5 829 229,50
129 11.02.2026 18:49 A.P. 00-------87 KOBIETA 66-----65 3 315,00 2026/02/09/38456/3317146 5 832 544,50
130 11.02.2026 20:33 E.S. 76-------46 KOBIETA 51-----95 2 040,00 2025/12/11/21012/3206519 5 834 584,50
131 11.02.2026 20:36 J.O. 02-------25 KOBIETA 73-----83 1 861,50 2026/02/09/14421/3317463 5 836 446,00
132 11.02.2026 22:12 S.C. 99-------17 MĘŻCZYZNA 50-----79 2 286,50 2025/12/22/14421/3226905 5 838 732,50
133 11.02.2026 22:33 N.B. 04-------26 KOBIETA 79-----71 8 500,00 2026/02/06/178392/3312852 5 847 232,50
134 11.02.2026 23:08 K.S. 96-------62 KOBIETA 72-----61 3 740,00 2025/12/17/18719/3217327 5 850 972,50
135 12.02.2026 13:08 K.D. 95-------86 KOBIETA 51-----98 2 210,00 2025/09/17/17498/3014667 5 853 182,50
136 12.02.2026 13:25 K.W. 05-------61 KOBIETA 51-----69 4 250,00 2026/02/05/199690/3311185 5 857 432,50
137 12.02.2026 13:33 A.W. 05-------76 MĘŻCZYZNA 66-----52 9 500,00 2026/01/30/44058/3295357 5 866 932,50
138 12.02.2026 14:13 P.W. 01-------98 MĘŻCZYZNA 73-----44 2 635,00 2026/02/11/18644/3323874 5 869 567,50
139 12.02.2026 15:30 K.D. 05-------64 KOBIETA 57-----28 3 060,00 2026/02/12/197397/3330042 5 872 627,50
140 12.02.2026 18:20 J.W. 03-------62 KOBIETA 88-----33 8 500,00 2026/02/04/178392/3308050 5 881 127,50
141 12.02.2026 18:22 P.R. 00-------67 KOBIETA 79-----55 3 901,50 2025/12/22/14421/3226864 5 885 029,00
142 12.02.2026 19:25 A.N. 98-------47 KOBIETA 51-----25 3 485,00 2026/02/02/125571/3301102 5 888 514,00
143 12.02.2026 22:37 A.B. 85-------82 KOBIETA 73-----15 8 245,00 2026/01/05/47500/3240079 5 896 759,00
144 13.02.2026 08:58 D.S. 03-------48 KOBIETA 57-----05 9 500,00 2026/02/05/175370/3309270 5 906 259,00
145 13.02.2026 10:52 A.K. 06-------29 KOBIETA 57-----01 4 250,00 2026/02/03/52663/3304414 5 910 509,00
146 13.02.2026 11:58 P.K. 01-------19 MĘŻCZYZNA 66-----31 9 500,00 2026/02/04/22248/3308396 5 920 009,00
147 13.02.2026 12:10 S.S. 05-------88 KOBIETA 88-----49 7 990,00 2026/02/04/41029/3308269 5 927 999,00
148 13.02.2026 13:02 D.P. 95-------63 KOBIETA 53-----17 3 901,50 2025/12/17/14421/3218040 5 931 900,50
149 13.02.2026 13:05 D.S. 06-------95 MĘŻCZYZNA 60-----61 8 925,00 2026/02/10/12083/3323074 5 940 825,50
150 13.02.2026 14:25 P.W. 66-------53 MĘŻCZYZNA 79-----15 9 500,00 2026/02/06/125571/3312065 5 950 325,50
151 13.02.2026 14:34 P.K. 01-------41 KOBIETA 79-----32 3 824,15 2025/12/30/43089/3232832 5 954 149,65
152 13.02.2026 14:35 K.A. 09-------60 KOBIETA 60-----45 1 377,00 2026/01/27/201479/3286208 5 955 526,65
153 13.02.2026 14:45 G.D. 99-------76 MĘŻCZYZNA 50-----72 9 350,00 2026/02/08/12083/3316126 5 964 876,65
154 13.02.2026 14:47 D.P. 68-------70 MĘŻCZYZNA 78-----03 9 500,00 2026/02/05/175370/3309587 5 974 376,65
155 13.02.2026 15:05 D.W. 05-------75 MĘŻCZYZNA 69-----61 8 075,00 2026/02/11/12083/3324984 5 982 451,65
156 13.02.2026 15:11 Ż.W. 03-------48 KOBIETA 66-----26 3 187,50 2026/01/16/21308/3263999 5 985 639,15
157 13.02.2026 15:26 W.O. 01-------64 KOBIETA 53-----99 4 896,00 2026/02/03/15999/3304824 5 990 535,15
158 09.02.2026 07:36 A.W. 98-------04 KOBIETA 51-----19 2 125,00 2025/12/17/18719/3217361 4 992 660,15
159 09.02.2026 07:37 M.M. 98-------25 KOBIETA 50-----99 1 190,00 2025/12/23/134714/3228567 4 993 850,15
160 09.02.2026 07:38 D.H. 09-------61 KOBIETA 51-----48 4 250,00 2025/12/07/171016/3196887 4 998 100,15

Wykaz załączników do Formularza zgłoszeniowego
do projektu 5.11 ”Opolskie stawia na rozwój”

Wykaz załączników do Formularza zgłoszeniowego do projektu 5.11” Opolskie stawia na rozwój”

W zależności od podanych przez Wnioskodawców o dofinansowanie danych w formularzu będą wymagane następujące załączniki.
Poniższe zestawienie obejmuje opis wszystkich załączników w uszczegółowieniu i zakresie w jakim należy przygotować.

Załącznik 1 
Dokumenty potwierdzające warunek zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego
(W przypadku naboru dedykowanego dla osób bezrobotnych, jako dokument potwierdzający spełnienie warunku może być uznany wyłącznie dokument potwierdzający zamieszkanie osoby fizycznej na terenie województwa opolskiego) - jedna z możliwości do wyboru:

  • informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrany elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: gov.pl,
  • zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy urząd gminy,
  • oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą, oraz dodatkowy dokument akt urodzenia dziecka w przypadku osób niepełnoletnich
  • umowy najmu lokalu zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
  • umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierającej adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego (w
  • przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media) / umowa na media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób),
  • ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy,
  • potwierdzenie posiadania rachunku bankowego (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierającego adres na terenie woj. opolskiego (w przypadku uczestników, którzy posiadają rachunki bankowe) / potwierdzenie posiadania rachunku bankowego rodziców / opiekunów prawnych uczestnika (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na  dokumencie jest adres zamieszkania)  zawierające adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób ), 
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły na terenie województwa opolskiego.
  • rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media) / rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie województwa opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób).
  • inne uzgodnione z IP FEO 2021-2027 dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie woj. Opolskiego.

Załącznik 2 
Dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością.

  • Orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zawierające do odczytu jedynie dane wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu określającym zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania na podstawie zawartej umowy lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Załącznik 3 
Dokument potwierdzający status osoby powyżej 50 roku życia.

  • Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.

Załącznik 4 
Dokument potwierdzający status kobiety.

  • Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.

Załącznik 5 
Dokument potwierdzający status osoby młodej, tj. 15-29 lat.

  • Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.

Załącznik 6 
Dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej:

  • Zaświadczenia ZUS (w przypadku osób niezarejestrowanych jako bezrobotna) lub PUP (zarejestrowani bezrobotni) zgodnie z pkt 3 rozdziału 4 Uczestnicy projektu i podmioty otrzymujące wsparcie z EFS+ Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027), Rozpoczęcie wsparcia przez uczestnika projektu, którego kwalifikowalność została potwierdzona zaświadczeniem, powinno nastąpić nie później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia.

Załącznik 7 
Dokumenty potwierdzające status osoby z terenów wiejskich - 
jedna z możliwości do wyboru: 

  • informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrana elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: www.gov.pl,,
  • oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą oraz dodatkowy dokument akt urodzenia dziecka w przypadku osób niepełnoletnich,
  • umowa najmu lokalu wraz z adresem mieszkania na terenie wiejskim z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
  • zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/miejscowości na obszarze strategicznej interwencji ( w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / umowa na media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z  aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL ( w przypadku pozostałych osób ),
  • rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media)/ rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób),
