Lista rankingowa – Działanie 5.11 „Opolskie stawia na rozwój”
Lista rankingowa (nabór 02-09 stycznia 2026) – Opolskie stawia na rozwój
W związku z zakończeniem naboru do projektu Działanie 5.11 „Opolskie stawia na rozwój”, który trwał od 02 do 09.01.2026 r., publikujemy listę rankingową.
Od 26.01.2026 r. wszystkie osoby, które aplikowały o dofinansowanie, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzymają wiadomości zawierające:
- Informację o wynikach rekrutacji
- Instrukcję dotyczącą dalszych kroków
Dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu:
Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, otrzymają wiadomość e-mail z:
- Linkiem do pobrania formularza PDF z wprowadzonymi wcześniej danymi
- Instrukcją podpisania dokumentu za pomocą podpisu zaufanego
- Linkiem do strony umożliwiającej przesłanie podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami.
LISTA RANKINGOWA
| LP | DATA_ZGLOSZENIA | INICIAŁY | PESEL | PŁEĆ | TELEFON | KWOTA WNIOSKOWANA | USLUGA NUMER | SUMA | KWOTA NARASTAJĄCO |
| 1 | 02.01.2026 12:21 | A.R. | 05-------49 | KOBIETA | 53-----73 | 6715,00 | 2025/12/17/41029/3218512 | 7 | 6715,00 |
| 2 | 02.01.2026 12:22 | J.U. | 74-------08 | KOBIETA | 60-----29 | 9500,00 | 2025/12/19/49118/3222788 | 7 | 16215,00 |
| 3 | 02.01.2026 22:33 | P.S. | 01-------83 | KOBIETA | 69-----63 | 6800,00 | 2025/12/30/136425/3232178 | 7 | 23015,00 |
| 4 | 02.01.2026 12:09 | K.P. | 99-------58 | MĘŻCZYZNA | 72-----94 | 9500,00 | 2025/12/22/32799/3226634 | 6 | 32515,00 |
| 5 | 02.01.2026 12:11 | K.L. | 96-------89 | KOBIETA | 73-----68 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 6 | 42015,00 |
| 6 | 02.01.2026 12:18 | R.F. | 01-------52 | MĘŻCZYZNA | 50-----28 | 6910,50 | 2025/12/16/44058/3216122 | 6 | 48925,50 |
| 7 | 02.01.2026 12:19 | M.Z. | 07-------83 | KOBIETA | 66-----07 | 9500,00 | 2025/12/29/136425/3231171 | 6 | 58425,50 |
| 8 | 02.01.2026 12:42 | D.P. | 04-------38 | MĘŻCZYZNA | 88-----79 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230316 | 6 | 63440,50 |
| 9 | 02.01.2026 13:05 | P.S. | 05-------73 | MĘŻCZYZNA | 88-----29 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230316 | 6 | 68455,50 |
| 10 | 02.01.2026 13:57 | M.L. | 07-------52 | MĘŻCZYZNA | 79-----14 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230318 | 6 | 73470,50 |
| 11 | 04.01.2026 17:47 | B.M. | 74-------05 | KOBIETA | 69-----59 | 1861,50 | 2025/12/22/14421/3226828 | 6 | 75332,00 |
| 12 | 05.01.2026 09:34 | K.K. | 98-------95 | MĘŻCZYZNA | 57-----35 | 6375,00 | 2025/12/25/139205/3229193 | 6 | 81707,00 |
| 13 | 05.01.2026 13:46 | S.D. | 97-------18 | MĘŻCZYZNA | 88-----19 | 7820,00 | 2025/12/26/136451/3229244 | 6 | 89527,00 |
| 14 | 06.01.2026 17:28 | A.W. | 03-------42 | KOBIETA | 57-----03 | 9500,00 | 2025/12/17/125571/3217635 | 6 | 99027,00 |
| 15 | 06.01.2026 18:20 | D.M. | 05-------57 | MĘŻCZYZNA | 53-----50 | 9500,00 | 2025/12/17/125571/3217635 | 6 | 108527,00 |
| 16 | 08.01.2026 08:22 | K.R. | 06-------41 | KOBIETA | 72-----39 | 2550,00 | 2025/12/19/134714/3223622 | 6 | 111077,00 |
| 17 | 08.01.2026 09:14 | D.K. | 03-------97 | MĘŻCZYZNA | 79-----35 | 9426,50 | 2026/01/02/44058/3236548 | 6 | 120503,50 |
| 18 | 08.01.2026 11:09 | O.Ł. | 01-------48 | KOBIETA | 72-----32 | 3400,00 | 2025/11/06/149298/3132802 | 6 | 123903,50 |
| 19 | 09.01.2026 09:22 | S.W. | 96-------64 | KOBIETA | 66-----09 | 8092,00 | 2026/01/08/153745/3243769 | 6 | 131995,50 |
| 20 | 09.01.2026 15:23 | A.G. | 96-------01 | KOBIETA | 53-----71 | 2507,50 | 2026/01/09/134714/3247031 | 6 | 134503,00 |
| 21 | 02.01.2026 12:06 | M.S. | 97-------70 | MĘŻCZYZNA | 66-----63 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 144003,00 |
| 22 | 02.01.2026 12:07 | M.C. | 05-------18 | MĘŻCZYZNA | 57-----07 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 153503,00 |
| 23 | 02.01.2026 12:08 | m.r. | 08-------74 | MĘŻCZYZNA | 45-----99 | 6375,00 | 2025/12/30/18644/3232711 | 5 | 159878,00 |
| 24 | 02.01.2026 12:09 | S.G. | 03-------73 | MĘŻCZYZNA | 79-----55 | 6375,00 | 2025/12/17/175370/3218589 | 5 | 166253,00 |
| 25 | 02.01.2026 12:09 | J.M. | 98-------17 | MĘŻCZYZNA | 53-----57 | 6910,50 | 2025/12/16/44058/3216122 | 5 | 173163,50 |
| 26 | 02.01.2026 12:09 | Ż.W. | 03-------48 | KOBIETA | 66-----26 | 1317,50 | 2025/12/19/14421/3222539 | 5 | 174481,00 |
| 27 | 02.01.2026 12:10 | K.J. | 05-------93 | MĘŻCZYZNA | 73-----48 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230316 | 5 | 179496,00 |
| 28 | 02.01.2026 12:11 | A.K. | 06-------47 | KOBIETA | 78-----28 | 6970,00 | 2025/12/30/18644/3232701 | 5 | 186466,00 |
| 29 | 02.01.2026 12:12 | M.G. | 04-------73 | MĘŻCZYZNA | 73-----02 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 195966,00 |
| 30 | 02.01.2026 12:12 | P.J. | 98-------89 | KOBIETA | 57-----98 | 9500,00 | 2025/12/21/136425/3225409 | 5 | 205466,00 |
| 31 | 02.01.2026 12:13 | K.K. | 97-------52 | MĘŻCZYZNA | 57-----98 | 6800,00 | 2025/12/30/136425/3232178 | 5 | 212266,00 |
| 32 | 02.01.2026 12:13 | S.G. | 98-------62 | KOBIETA | 60-----31 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 221766,00 |
| 33 | 02.01.2026 12:14 | S.P. | 02-------73 | MĘŻCZYZNA | 88-----66 | 9500,00 | 2025/12/16/44058/3216138 | 5 | 231266,00 |
| 34 | 02.01.2026 12:15 | S.G. | 02-------16 | MĘŻCZYZNA | 60-----78 | 3825,00 | 2025/12/23/32799/3228182 | 5 | 235091,00 |
| 35 | 02.01.2026 12:16 | M.L. | 98-------77 | MĘŻCZYZNA | 66-----23 | 6375,00 | 2025/12/17/175370/3218589 | 5 | 241466,00 |
| 36 | 02.01.2026 12:19 | M.M. | 99-------91 | MĘŻCZYZNA | 79-----69 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 250966,00 |
| 37 | 02.01.2026 12:19 | r.l. | 01-------30 | MĘŻCZYZNA | 88-----21 | 6587,50 | 2025/12/22/22248/3226494 | 5 | 257553,50 |
| 38 | 02.01.2026 12:20 | D.K. | 02-------52 | MĘŻCZYZNA | 79-----10 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 267053,50 |
| 39 | 02.01.2026 12:20 | A.G. | 97-------78 | MĘŻCZYZNA | 73-----14 | 6375,00 | 2025/12/17/175370/3218589 | 5 | 273428,50 |
| 40 | 02.01.2026 12:21 | M.B. | 04-------33 | MĘŻCZYZNA | 66-----57 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 282928,50 |
| 41 | 02.01.2026 12:24 | J.K. | 02-------81 | KOBIETA | 79-----08 | 7593,90 | 2025/12/22/22248/3226529 | 5 | 290522,40 |
| 42 | 02.01.2026 12:25 | L.T. | 75-------52 | MĘŻCZYZNA | 53-----63 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 300022,40 |
| 43 | 02.01.2026 12:25 | T.K. | 97-------39 | MĘŻCZYZNA | 72-----27 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 309522,40 |
| 44 | 02.01.2026 12:25 | D.J. | 08-------80 | KOBIETA | 73-----18 | 3697,50 | 2025/12/18/49118/3220705 | 5 | 313219,90 |
| 45 | 02.01.2026 12:26 | K.B. | 99-------10 | MĘŻCZYZNA | 66-----01 | 3995,00 | 2025/12/16/175370/3216066 | 5 | 317214,90 |
| 46 | 02.01.2026 12:26 | B.S. | 75-------01 | KOBIETA | 60-----53 | 4080,00 | 2025/12/16/50966/3215927 | 5 | 321294,90 |
| 47 | 02.01.2026 12:27 | D.T. | 04-------99 | MĘŻCZYZNA | 51-----38 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 330794,90 |
| 48 | 02.01.2026 12:32 | M.F. | 98-------19 | MĘŻCZYZNA | 53-----23 | 6800,00 | 2025/12/30/139205/3233324 | 5 | 337594,90 |
| 49 | 02.01.2026 12:32 | F.S. | 98-------74 | MĘŻCZYZNA | 51-----54 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 347094,90 |
| 50 | 02.01.2026 12:34 | A.Ś. | 01-------95 | MĘŻCZYZNA | 51-----18 | 9500,00 | 2025/12/22/22248/3226393 | 5 | 356594,90 |
| 51 | 02.01.2026 12:34 | L.S. | 05-------90 | MĘŻCZYZNA | 88-----56 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 366094,90 |
| 52 | 02.01.2026 12:34 | K.F. | 04-------90 | MĘŻCZYZNA | 73-----36 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 375594,90 |
| 53 | 02.01.2026 12:36 | P.W. | 10-------81 | KOBIETA | 57-----83 | 4250,00 | 2025/07/11/178392/2873094 | 5 | 379844,90 |
| 54 | 02.01.2026 12:37 | R.I. | 02-------91 | MĘŻCZYZNA | 78-----80 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 389344,90 |
| 55 | 02.01.2026 12:38 | M.K. | 03-------78 | MĘŻCZYZNA | 79-----22 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 398844,90 |
| 56 | 02.01.2026 12:38 | M.W. | 96-------18 | MĘŻCZYZNA | 50-----08 | 9500,00 | 2025/12/21/136425/3225409 | 5 | 408344,90 |
| 57 | 02.01.2026 12:45 | R.O. | 06-------16 | MĘŻCZYZNA | 79-----15 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230316 | 5 | 413359,90 |
| 58 | 02.01.2026 12:45 | W.L. | 01-------27 | KOBIETA | 57-----85 | 3697,50 | 2025/12/22/136998/3227002 | 5 | 417057,40 |
| 59 | 02.01.2026 12:47 | F.Z. | 06-------94 | MĘŻCZYZNA | 53-----61 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230316 | 5 | 422072,40 |
| 60 | 02.01.2026 12:48 | D.S. | 06-------10 | MĘŻCZYZNA | 66-----09 | 3995,00 | 2025/12/22/167297/3226614 | 5 | 426067,40 |
| 61 | 02.01.2026 12:52 | M.C. | 07-------15 | MĘŻCZYZNA | 51-----75 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230318 | 5 | 431082,40 |
| 62 | 02.01.2026 12:52 | V.S. | 09-------08 | KOBIETA | 50-----24 | 3697,50 | 2025/12/22/136998/3226537 | 5 | 434779,90 |
| 63 | 02.01.2026 12:53 | H.R. | 69-------32 | MĘŻCZYZNA | 50-----66 | 1572,50 | 2025/12/31/18644/3233839 | 5 | 436352,40 |
| 64 | 02.01.2026 12:54 | F.S. | 07-------96 | MĘŻCZYZNA | 57-----43 | 5015,00 | 2025/12/29/20621/3230336 | 5 | 441367,40 |
| 65 | 02.01.2026 12:56 | K.Ł. | 89-------41 | KOBIETA | 60-----55 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 450867,40 |
| 66 | 02.01.2026 12:58 | K.K. | 99-------78 | MĘŻCZYZNA | 72-----55 | 6797,45 | 2025/12/16/44058/3216130 | 5 | 457664,85 |
| 67 | 02.01.2026 13:03 | M.G. | 06-------16 | MĘŻCZYZNA | 88-----41 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 467164,85 |
| 68 | 02.01.2026 13:08 | J.P. | 99-------95 | MĘŻCZYZNA | 57-----19 | 9500,00 | 2025/12/16/175370/3216123 | 5 | 476664,85 |
| 69 | 02.01.2026 13:13 | D.Z. | 01-------92 | MĘŻCZYZNA | 73-----74 | 9350,00 | 2025/12/18/49118/3220725 | 5 | 486014,85 |
| 70 | 02.01.2026 13:13 | N.M. | 98-------48 | KOBIETA | 57-----88 | 5949,15 | 2025/11/13/43089/3143511 | 5 | 491964,00 |
| 71 | 02.01.2026 13:14 | B.L. | 98-------00 | KOBIETA | 51-----38 | 2509,20 | 2025/12/02/166693/3187136 | 5 | 494473,20 |
Wykaz załączników do Formularza zgłoszeniowego
do projektu 5.11 ”Opolskie stawia na rozwój”
Wykaz załączników do Formularza zgłoszeniowego do projektu 5.11” Opolskie stawia na rozwój”
W zależności od podanych przez Wnioskodawców o dofinansowanie danych w formularzu będą wymagane następujące załączniki.
Poniższe zestawienie obejmuje opis wszystkich załączników w uszczegółowieniu i zakresie w jakim należy przygotować.
Załącznik 1
Dokumenty potwierdzające warunek zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego (W przypadku naboru dedykowanego dla osób bezrobotnych, jako dokument potwierdzający spełnienie warunku może być uznany wyłącznie dokument potwierdzający zamieszkanie osoby fizycznej na terenie województwa opolskiego) - jedna z możliwości do wyboru:
- informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrany elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: gov.pl,
- zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy urząd gminy,
- oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą, oraz dodatkowy dokument akt urodzenia dziecka w przypadku osób niepełnoletnich
- umowy najmu lokalu zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
- umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
- zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierającej adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego (w
- przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media) / umowa na media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób),
- ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy,
- potwierdzenie posiadania rachunku bankowego (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierającego adres na terenie woj. opolskiego (w przypadku uczestników, którzy posiadają rachunki bankowe) / potwierdzenie posiadania rachunku bankowego rodziców / opiekunów prawnych uczestnika (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierające adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób ),
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły na terenie województwa opolskiego.
- rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media) / rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie województwa opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób).
- inne uzgodnione z IP FEO 2021-2027 dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie woj. Opolskiego.
Załącznik 2
Dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością.
- Orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zawierające do odczytu jedynie dane wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu określającym zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania na podstawie zawartej umowy lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.
Załącznik 3
Dokument potwierdzający status osoby powyżej 50 roku życia.
- Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.
Załącznik 4
Dokument potwierdzający status kobiety.
- Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.
Załącznik 5
Dokument potwierdzający status osoby młodej, tj. 15-29 lat.
- Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.
Załącznik 6
Dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej:
- Zaświadczenia ZUS (w przypadku osób niezarejestrowanych jako bezrobotna) lub PUP (zarejestrowani bezrobotni) zgodnie z pkt 3 rozdziału 4 Uczestnicy projektu i podmioty otrzymujące wsparcie z EFS+ Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027), Rozpoczęcie wsparcia przez uczestnika projektu, którego kwalifikowalność została potwierdzona zaświadczeniem, powinno nastąpić nie później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia.
Załącznik 7
Dokumenty potwierdzające status osoby z terenów wiejskich - jedna z możliwości do wyboru:
- informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrana elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: www.gov.pl,,
- oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą oraz dodatkowy dokument akt urodzenia dziecka w przypadku osób niepełnoletnich,
- umowa najmu lokalu wraz z adresem mieszkania na terenie wiejskim z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
- zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/miejscowości na obszarze strategicznej interwencji ( w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / umowa na media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL ( w przypadku pozostałych osób ),
- rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media)/ rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób),
- potwierdzenie posiadania rachunku bankowego ( tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierającego adres na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji( w przypadku uczestników, którzy posiadają rachunki bankowe) / potwierdzenie posiadania rachunku bankowego rodziców / opiekunów prawnych uczestnika (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierające adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL,
- zaświadczenie o zameldowaniu na terenie wiejskim wydane przez właściwy urząd gminy, zawierające do odczytu jedynie dane wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu określającym zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania,
- inne uzgodnione z IP FEO 2021-2027 dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie wiejskim.
Załącznik 8
Dokumenty potwierdzające status osoby zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji (OSI krajowe),
- na podstawie dokumentów wymienionych w Załączniku 7 (osoby z terenów wiejskich).
Załącznik 9
Dokumenty potwierdzające status osoby - pedagog.
- Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego lub,
- Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego lub
- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego lub
- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony w pkt 3 i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Załącznik 10
Dokumenty potwierdzające status osoby - psycholog.
- Dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzającego posiadanie tytułu magistra uzyskanego na:
- studiach jednolitych magisterskich na kierunku psychologia lub
- studiach drugiego stopnia na kierunku psychologia, ukończonych po studiach pierwszego stopnia na kierunku psychologia.
Załącznik 11
Dokumenty potwierdzające status - osoby ubogie pracujące,
- Zaświadczenie/decyzja wydana przez właściwy podmiot (OPS/miejskie centrum świadczeń) o otrzymanych formach pomocy, kserokopia Decyzji potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w celu weryfikacji kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o próg interwencji socjalnej w oparciu o informację z ZUS w odniesieniu do uczestnika oraz innych pracujących osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu, zaświadczenie ZUS.
Załącznik 12
Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy - osoba pracująca
- Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik 6 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia.
Załącznik 13
Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy - osoba ucząca się
- Zaświadczenie ze szkoły/placówki systemu oświaty informujące, że osoba jest objęta systemem oświaty.
Załącznik 14
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgodny na złożenie formularza zgłoszeniowego
- dotyczy osób niepełnoletnich – Wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia.
Załącznik 15
Dokumenty potwierdzające status osoby, posiadającej zawód deficytowy w regionie
- świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego,
- dyplomu ukończenia studiów wyższych/podyplomowych,
- świadectwa potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie,
- umowa o pracę/świadectwo pracy w danym zawodzie.
W przypadku osób, które chcą uzyskać kwalifikacje i /lub podnieść kompetencje w zawodach deficytowych w regionie weryfikacja nastąpi na podstawie wybranej usługi rozwojowej.
Załącznik 16
Dokumenty potwierdzające status – obecni i potencjalni opiekunowie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
W przypadku obecnych opiekunów:
- wyciąg z decyzji z jednostki organizacyjnej pomocy społecznej potwierdzający sprawowanie roli opiekuna osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- wyciąg z przyznanych świadczeń z systemu pomocy społecznej potwierdzający sprawowanie roli opiekuna osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- umowa wolontariatu -potwierdzająca sprawowanie roli opiekuna osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- umowa o pracę-potwierdzająca zatrudnienie w roli opiekuna osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- umowa cywilno-prawna - potwierdzająca zatrudnienie w roli opiekuna osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
W przypadku potencjalnych weryfikacja nastąpi w oparciu o usługę rozwojową prowadzącą do uzyskania kwalifikacji/kompetencji opiekuna osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
