Lista rankingowa – Działanie 5.11 Kształcenie ustawiczne
Lista wybranych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych – Opolskie kadry przyszłości (kwiecień 2026 r.)
W związku z zakończeniem naboru do projektu Opolskie kadry przyszłości (Działanie 5.5), który trwał od 20 do 24 kwietnia 2026 r., publikujemy listę wybranych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych.
Informacja dla Wnioskodawców:
Wszyscy Wnioskodawcy, którzy aplikowali o dofinansowanie, otrzymają na adres e-mail wiadomość zawierającą informację o wynikach rekrutacji.
Dla Wnioskodawców zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru:
Wnioskodawcy, którzy znaleźli się na Liście wybranych do dofinansowania Formularzy zgłoszeniowych, otrzymają w wiadomości e-mail:
- link do strony umożliwiającej przesłanie podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami
- szczegółową instrukcję postępowania.
Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail (również folderu SPAM).
Wiadomości zostaną wysłane w godzinach popołudniowych i wieczonych.
LISTA WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
| LP | DATA ZGŁOSZENIA | NAZWA WNIOSKODAWCY | NIP | WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE | NARASTAJĄCO | SUMA PUNKTÓW |
| 1 | 20.04.2026 07:32 | Firma Budowlano Handlowo Usługowa Gulek | 7511775059 | 16 860,00 | 16 860,00 | 4 |
| 2 | 20.04.2026 10:18 | Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. | 7521454546 | 18 072,00 | 34 932,00 | 4 |
| 3 | 20.04.2026 07:32 | Future-Soft sp. z o.o. | 5993169906 | 11 600,00 | 46 532,00 | 3 |
| 4 | 20.04.2026 07:32 | ROBERT LINDER | 1990124226 | 27 840,00 | 74 372,00 | 3 |
| 5 | 20.04.2026 07:35 | Eryk Kurpet Hotel Oaza | 7531474763 | 24 320,00 | 98 692,00 | 3 |
| 6 | 20.04.2026 07:35 | Hotel Salve Ewa Poremba | 7551677972 | 44 800,00 | 143 492,00 | 3 |
| 7 | 20.04.2026 07:35 | MULTITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7551930767 | 9 368,00 | 152 860,00 | 3 |
| 8 | 20.04.2026 07:35 | Grzegorz Zwarycz | 7542613429 | 8 500,00 | 161 360,00 | 3 |
| 9 | 20.04.2026 07:35 | Local Space Marta Feldman-Klamecka | 7511714589 | 43 120,00 | 204 480,00 | 3 |
| 10 | 20.04.2026 07:36 | JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Sp. z o.o. | 7532446763 | 7 496,00 | 211 976,00 | 3 |
| 11 | 20.04.2026 07:36 | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7282628048 | 21 120,00 | 233 096,00 | 3 |
| 12 | 20.04.2026 07:36 | JBK JOANNA KRZEMIEŃ | 7532254236 | 38 800,00 | 271 896,00 | 3 |
| 13 | 20.04.2026 07:37 | Stylizacja brwi i rzęs & makijaż permanentny Estera Laskowska | 7532478473 | 8 296,00 | 280 192,00 | 3 |
| 14 | 20.04.2026 07:37 | Mariusz Barnaś | 7361648105 | 6 136,00 | 286 328,00 | 3 |
| 15 | 20.04.2026 07:38 | Hotel & Browar Słociak s.c. J.T.P. Słociak | 7540270480 | 21 120,00 | 307 448,00 | 3 |
| 16 | 20.04.2026 07:39 | AGROAS SP. Z O.O. | 7530010984 | 39 232,00 | 346 680,00 | 3 |
| 17 | 20.04.2026 07:41 | Mała Gastronomia Piotr Wojciuch | 7531029419 | 15 840,00 | 362 520,00 | 3 |
| 18 | 20.04.2026 07:43 | PARK HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7471924500 | 49 920,00 | 412 440,00 | 3 |
| 19 | 20.04.2026 07:50 | ZAPIECEK TERESA EWA WĄCZEK | 5761125901 | 21 120,00 | 433 560,00 | 3 |
| 20 | 20.04.2026 07:58 | Firma P.H.U. JABOR J.J.M. Czajkowscy s.c. | 6191773583 | 45 600,00 | 479 160,00 | 3 |
| 21 | 20.04.2026 07:59 | PIELĘGNACJA OGRODÓW CZOLLEK | 9910545008 | 9 120,00 | 488 280,00 | 3 |
| 22 | 20.04.2026 08:08 | Usługi stolarskie Sdzuj Janusz | 9910239530 | 9 120,00 | 497 400,00 | 3 |
| 23 | 20.04.2026 08:25 | Adrian Stecko | 7511743705 | 11 743,20 | 509 143,20 | 3 |
| 24 | 20.04.2026 08:26 | CENTRUM USŁUGOWE S.C. MOTEL DOMINO DARIUSZ DOMINIAK HALINA DOMINIAK | 9910298277 | 21 120,00 | 530 263,20 | 3 |
| 25 | 20.04.2026 08:29 | HR Partner Edyta Mosoń | 9241739964 | 4 800,00 | 535 063,20 | 3 |
| 26 | 20.04.2026 08:43 | Mebel Land Trans Kamil Urbański | 9231587323 | 13 328,80 | 548 392,00 | 3 |
| 27 | 20.04.2026 08:47 | Strońska Bernadeta ZAJAZD OSTOJA | 7511103839 | 21 120,00 | 569 512,00 | 3 |
| 28 | 20.04.2026 08:58 | PHU RESTAURACJA KAMIENIEC ANNA JASKUŁA | 7561744871 | 21 120,00 | 590 632,00 | 3 |
| 29 | 20.04.2026 09:23 | Hotel Court Jolanta Bandurowska | 7491029458 | 28 320,00 | 618 952,00 | 3 |
| 30 | 20.04.2026 09:35 | BUKOWIECKA BOGUSŁAWA Salon Urody Stendal | 7541863087 | 7 600,00 | 626 552,00 | 3 |
| 31 | 20.04.2026 10:09 | FOODLAB MATEUSZ FELDMAN | 7511697112 | 21 120,00 | 647 672,00 | 3 |
| 32 | 20.04.2026 10:16 | ZORZA GASTROPUB ANNA GIZA | 5761599243 | 20 800,00 | 668 472,00 | 3 |
| 33 | 20.04.2026 10:29 | Gabinet Masażu Melania Buchta | 9910564023 | 4 000,00 | 672 472,00 | 3 |
| 34 | 20.04.2026 10:30 | FOODLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7511779761 | 39 200,00 | 711 672,00 | 3 |
| 35 | 20.04.2026 10:43 | Womar Piotr Grysczyk | 9910246731 | 9 500,00 | 721 172,00 | 3 |
| 36 | 20.04.2026 12:02 | "KISIELEWSKI" Społka z ograniczoną odpowiedzialnością | 7511771802 | 8 372,80 | 729 544,80 | 3 |
| 37 | 20.04.2026 16:39 | Łukasz Szulc DrewBud | 7562000836 | 1 544,00 | 731 088,80 | 3 |
| 38 | 20.04.2026 18:26 | Michał Jabłonka | 7542820973 | 4 222,40 | 735 311,20 | 3 |
| 39 | 20.04.2026 20:24 | Bright Inside Katarzyna Dorynek | 9910547533 | 5 280,00 | 740 591,20 | 3 |
| 40 | 20.04.2026 22:12 | Odkamieniacz.pl Bożena Jagieniak | 7491726068 | 8 000,00 | 748 591,20 | 3 |
| 41 | 21.04.2026 08:59 | Slow Clinic ARTUR ADAMSKI | 7542146703 | 2 400,00 | 750 991,20 | 3 |
| 42 | 21.04.2026 12:53 | MarkusMotoDNA | 9910564106 | 7 600,00 | 758 591,20 | 3 |
| 43 | 21.04.2026 21:28 | STUDIO FRYZJERSKIE SEBASTIAN PIENIĄŻEK | 7492008748 | 12 800,00 | 771 391,20 | 3 |
| 44 | 22.04.2026 10:27 | MAŁGORZATA MACHETA RESTAURACJA "KMICIC" | 5760003202 | 24 640,00 | 796 031,20 | 3 |
| 45 | 22.04.2026 11:00 | Leszek Kureczko Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne LECHMOT | 7511117089 | 12 480,00 | 808 511,20 | 3 |
| 46 | 22.04.2026 21:58 | PRACOWNIA PSYCHOTERAPII SYSTEMATI - Mateusz Korzekwa | 7561969825 | 1 520,00 | 810 031,20 | 3 |
| 47 | 23.04.2026 11:01 | BAZZAN Sp. Z o.o. | 7543360232 | 15 200,00 | 825 231,20 | 3 |
| 48 | 23.04.2026 11:10 | D&K Łukasz Drohomirecki | 7471783005 | 8 800,00 | 834 031,20 | 3 |
| 49 | 23.04.2026 11:17 | "Pandora" | 7471907393 | 11 971,20 | 846 002,40 | 3 |
| 50 | 23.04.2026 13:17 | KORTA Jacek Kortas | 7542083859 | 7 600,00 | 853 602,40 | 3 |
| 51 | 23.04.2026 15:40 | Biuro Doradztwo Szkolenia Katarzyna Wojewódka | 7542906338 | 38 000,00 | 891 602,40 | 3 |
| 52 | 23.04.2026 21:30 | Ivan Ziatiuk | 7543135877 | 3 328,16 | 894 930,56 | 3 |
| 53 | 24.04.2026 11:39 | Magdalena Kokoszka Biuro Rachunkowe | 7471931581 | 784,00 | 895 714,56 | 3 |
| 54 | 20.04.2026 07:31 | METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7521451789 | 50 000,00 | 945 714,56 | 2 |
| 55 | 20.04.2026 07:31 | BRZESKI BARBER ANGELIKA WRÓBEL | 7471929331 | 7 600,00 | 953 314,56 | 2 |
| 56 | 20.04.2026 07:33 | talenIT Dawid Tomanek | 7492110903 | 5 463,42 | 958 777,98 | 2 |
| 57 | 20.04.2026 07:33 | Serwis Libera Spółka Cywilna | 7511788518 | 4 304,00 | 963 081,98 | 2 |
| 58 | 20.04.2026 07:33 | EF NATURAL FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7532481920 | 2 000,00 | 965 081,98 | 2 |
| 59 | 20.04.2026 07:34 | biuro rachunkowe Wiktoria KAczmarczyk | 1990090869 | 4 256,00 | 969 337,98 | 2 |
| 60 | 20.04.2026 07:35 | MORAWIEC TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7551933406 | 50 000,00 | 1 019 337,98 | 2 |
| 61 | 20.04.2026 07:36 | Magstudio - stylizacja paznokci Magdalena Drążek | 7543246453 | 21 720,00 | 1 041 057,98 | 2 |
| 62 | 20.04.2026 07:36 | Studio 54 Barbershop Emilia Fluder | 7551944752 | 7 600,00 | 1 048 657,98 | 2 |
| 63 | 20.04.2026 07:38 | MKW Company Maja Kordel-Walczyszyn | 7542919364 | 32 448,00 | 1 081 105,98 | 2 |
| 64 | 20.04.2026 07:38 | Elektrostyl Sp. z o.o. | 5761586708 | 3 952,00 | 1 085 057,98 | 2 |
| 65 | 20.04.2026 07:38 | ANNA KARAMON SENSUS | 8671701627 | 8 112,00 | 1 093 169,98 | 2 |
| 66 | 20.04.2026 07:39 | HUMAN Performance Janusz Sołęga | 9910489534 | 7 807,08 | 1 100 977,06 | 2 |
| 67 | 20.04.2026 07:39 | LASZ Laura Mazurek | 9910564750 | 6 056,00 | 1 107 033,06 | 2 |
| 68 | 20.04.2026 07:40 | Cichy Kącik | 7543354036 | 1 920,00 | 1 108 953,06 | 2 |
| 69 | 20.04.2026 07:44 | Arkadiusz Woźniak Consulting | 6422900249 | 8 895,36 | 1 117 848,42 | 2 |
| 70 | 20.04.2026 07:44 | WARSZTAT FRYZUR MĘSKICH - BARBER CAROLINA KAROLINA POSIEJ | 7561772910 | 7 600,00 | 1 125 448,42 | 2 |
| 71 | 20.04.2026 07:45 | Henniges Automotive Prudnik Sp. z o.o. | 7551932648 | 38 491,20 | 1 163 939,62 | 2 |
| 72 | 20.04.2026 07:47 | Biuro rachunkowe Anna Babiniec | 7471680713 | 9 040,00 | 1 172 979,62 | 2 |
| 73 | 20.04.2026 08:04 | HULAJDUSZA Karolina Krząstek | 9910551807 | 4 516,00 | 1 177 495,62 | 2 |
| 74 | 20.04.2026 08:05 | Anna Procajło Biuro Rachunkowe | 8871649819 | 2 152,00 | 1 179 647,62 | 2 |
| 75 | 20.04.2026 08:13 | Atelier Events & Wedding Sonia Florek-Dubik | 7543353143 | 8 392,00 | 1 188 039,62 | 2 |
| 76 | 20.04.2026 08:36 | JUSTMAR STUDIO FRYZJERSKIE JUSTYNA KRZYKOWIAK | 8321894620 | 4 080,00 | 1 192 119,62 | 2 |
| 77 | 20.04.2026 08:51 | GIZA Hubert GHG Serwis | 7540001567 | 4 887,76 | 1 197 007,38 | 2 |
| 78 | 20.04.2026 11:01 | Therabart Bartosz Pańczyszak Fizjoterapia | 7543083809 | 4 239,20 | 1 201 246,58 | 2 |
| 79 | 20.04.2026 13:48 | Andrzej Sieheń "Easy Diver" | 7541176139 | 7 040,00 | 1 208 286,58 | 2 |
| 80 | 20.04.2026 14:50 | Senso Spa Marta Kołodziej | 7532248827 | 2 400,00 | 1 210 686,58 | 2 |
| 81 | 20.04.2026 19:57 | Transport Partner Piotr Kuruc | 7521028499 | 9 000,00 | 1 219 686,58 | 2 |
| 82 | 20.04.2026 20:02 | M-K SOUND REALIZACJA DŹWIĘKU I TECHNIKA ESTRADOWA | 7551943190 | 9 500,00 | 1 229 186,58 | 2 |
| 83 | 20.04.2026 20:51 | Martina Wójcik | 7511792833 | 8 856,00 | 1 238 042,58 | 2 |
| 84 | 20.04.2026 22:03 | Usługi fryzjerskie Bogumiła PANUSCH | 7541063731 | 0,00 | 1 238 042,58 | 2 |
| 85 | 21.04.2026 06:53 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. "Med-Izb" Knosala Bernard, Knosala Robert, Knosala Emilia | 7561767731 | 3 120,00 | 1 241 162,58 | 2 |
| 86 | 21.04.2026 11:36 | Daniela Duszkiewicz HD | 7492100307 | 5 520,00 | 1 246 682,58 | 2 |
| 87 | 21.04.2026 11:44 | Sandra Ogaza kosmetologia nowoczesna | 7543357856 | 7 040,00 | 1 253 722,58 | 2 |
| 88 | 21.04.2026 12:17 | Patrycja Pawleta | 9910558258 | 3 992,00 | 1 257 714,58 | 2 |
| 89 | 21.04.2026 14:29 | Psychoteria Joanna Suchy | 6112662376 | 9 500,00 | 1 267 214,58 | 2 |
| 90 | 21.04.2026 16:40 | A&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 7543020200 | 49 680,00 | 1 316 894,58 | 2 |
| 91 | 21.04.2026 19:43 | HEALTH Maciej Gawlik | 7543348395 | 3 160,00 | 1 320 054,58 | 2 |
| 92 | 22.04.2026 09:59 | PW ARPIS Anna Małańczuk | 6391825735 | 4 000,00 | 1 324 054,58 | 2 |
| 93 | 22.04.2026 10:16 | Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. | 7531567625 | 6 183,20 | 1 330 237,78 | 2 |
| 94 | 22.04.2026 16:31 | ANNA STECKO TRANSPORT CIĘŻAROWY | 7511642795 | 9 360,00 | 1 339 597,78 | 2 |
| 95 | 22.04.2026 20:25 | Wega Polska Sp. z o.o. | 5252559821 | 11 968,00 | 1 351 565,78 | 2 |
| 96 | 23.04.2026 00:10 | Fizjo STAR Joanna Maksymiuk | 7532385151 | 3 912,00 | 1 355 477,78 | 2 |
| 97 | 23.04.2026 13:52 | ZAWSZE100PROCENT Ewa Gardecka | 7542658254 | 7 600,00 | 1 363 077,78 | 2 |
| 98 | 23.04.2026 14:34 | as PediGlow Adriana Sewiło | 7471653780 | 3 520,00 | 1 366 597,78 | 2 |
| 99 | 23.04.2026 23:50 | Katarzyna Krzyżanowska Ku Naturze | 9910200775 | 3 360,00 | 1 369 957,78 | 2 |
| 100 | 24.04.2026 08:34 | Biuro Rachunkowe mgr Magdalena Kolasa | 6422639271 | 4 704,00 | 1 374 661,78 | 2 |
| 101 | 24.04.2026 09:53 | Esteticline Aleksandra Scheibler | 5761545750 | 10 560,00 | 1 385 221,78 | 2 |
| 102 | 24.04.2026 10:21 | Damian Kołeczko Damkol | 7492123047 | 2 360,00 | 1 387 581,78 | 2 |
| 103 | 24.04.2026 10:28 | PSPHOTO Patryk Szewczyk | 7551937864 | 8 640,00 | 1 396 221,78 | 2 |
| 104 | 24.04.2026 11:01 | NADIR Usługi Geodezyjne Dawid Bara | 7492047300 | 7 680,00 | 1 403 901,78 | 2 |
| 105 | 24.04.2026 11:27 | Stefan Mocia | 1990131752 | 2 040,00 | 1 405 941,78 | 2 |
| 106 | 24.04.2026 12:40 | INSECTA | 7471537772 | 6 560,00 | 1 412 501,78 | 2 |
| 107 | 24.04.2026 13:03 | BeaVita fizjoterapia | 7511670679 | 10 560,00 | 1 423 061,78 | 2 |
| 108 | 20.04.2026 07:32 | House of Beauty Kaja Chudzik | 7471919634 | 3 120,00 | 1 426 181,78 | 1 |
| 109 | 20.04.2026 07:33 | SPÓŁDZIELNIA PIONIER | 7550007241 | 47 080,00 | 1 473 261,78 | 1 |
| 110 | 20.04.2026 07:34 | "GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 7480002740 | 39 848,00 | 1 513 109,78 | 1 |
| 111 | 20.04.2026 07:36 | Hengst Filtration Poland Sp. z o.o. | 1990116043 | 5 264,00 | 1 518 373,78 | 1 |
| 112 | 20.04.2026 07:36 | KLINIKA URODY JUSTYNA NIESTRÓJ | 7542753774 | 5 200,00 | 1 523 573,78 | 1 |
| 113 | 20.04.2026 07:37 | Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o.o. | 7471837445 | 30 360,00 | 1 553 933,78 | 1 |
| 114 | 20.04.2026 07:38 | lashbrow_Wiktoria Marzec | 9910553284 | 5 096,00 | 1 559 029,78 | 1 |
| 115 | 20.04.2026 07:48 | MÖHLENHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7543099006 | 18 240,00 | 1 577 269,78 | 1 |
| 116 | 20.04.2026 08:40 | Centrum Terapii Neurologopedycznej BALTAZAR Ewa Bawełkiewicz | 7541524190 | 8 000,00 | 1 585 269,78 | 1 |
| 117 | 20.04.2026 09:33 | Pro4Invest sp. z o.o. | 7511764073 | 2 904,77 | 1 588 174,55 | 1 |
| 118 | 20.04.2026 10:22 | Pracownia Urody Michałewycz | 1990046615 | 25 920,00 | 1 614 094,55 | 1 |
| 119 | 20.04.2026 13:56 | Mykola Bytsko | 7543356302 | 7 479,20 | 1 621 573,75 | 1 |
| 120 | 20.04.2026 14:16 | Izabela Krawczyk | 7511785543 | 8 320,00 | 1 629 893,75 | 1 |
| 121 | 20.04.2026 14:25 | LASHBROW Opole Liudmyla Somer | 7010566818 | 3 120,00 | 1 633 013,75 | 1 |
| 122 | 20.04.2026 16:27 | ANETA NOWAK PERSPEKTYWA PLUS | 7551682298 | 3 192,00 | 1 636 205,75 | 1 |
| 123 | 20.04.2026 18:16 | CENTRUM STOMATOLOGICZNE "IMPLANT DENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7492118483 | 9 500,00 | 1 645 705,75 | 1 |
| 124 | 20.04.2026 18:41 | Renew face and body therapy Marcela Pospiszyl Grudniewska | 7481539264 | 2 400,00 | 1 648 105,75 | 1 |
| 125 | 22.04.2026 08:54 | Adam Gołdyń Biuro Rachunkowe | 7471724149 | 0,00 | 1 648 105,75 | 1 |
| 126 | 22.04.2026 11:17 | PC-INSTAL Krzysztof Zajega | 7541911159 | 5 520,00 | 1 653 625,75 | 1 |
| 127 | 22.04.2026 12:01 | JustArch-Justyna Sulikowska | 7551881520 | 4 000,00 | 1 657 625,75 | 1 |
| 128 | 22.04.2026 14:00 | Moc Natury. Holistyczne podejście do zdrowia. Monika Pulak | 7532431885 | 6 400,00 | 1 664 025,75 | 1 |
| 129 | 22.04.2026 14:53 | OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI | 7542893179 | 5 352,96 | 1 669 378,71 | 1 |
| 130 | 22.04.2026 16:53 | TETIANA | 7492125135 | 4 920,00 | 1 674 298,71 | 1 |
| 131 | 23.04.2026 00:59 | Bd-consulting Beata Duk-Kosok | 7561733985 | 8 000,00 | 1 682 298,71 | 1 |
| 132 | 23.04.2026 07:15 | Przedsiębiorstwo Modernizacji Obiektów Przemysłowych CEMA S.A. | 7541021796 | 4 400,00 | 1 686 698,71 | 1 |
| 133 | 23.04.2026 12:13 | Opolskie Centrum Trychologii Klaudia Mazur | 7492113273 | 6 400,00 | 1 693 098,71 | 1 |
| 134 | 23.04.2026 18:50 | Małgorzata Targosz Edukacja i Rozwój | 7491268387 | 8 036,00 | 1 701 134,71 | 1 |
| 135 | 24.04.2026 11:12 | JARO-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9910517408 | 6 480,00 | 1 707 614,71 | 1 |
| 136 | 24.04.2026 11:40 | Magdalena Wawrzak | 7542598345 | 1 600,00 | 1 709 214,71 | 1 |
