Lista rankingowa – Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”
Lista rankingowa (nabór 01-03 września 2025) – Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”
W związku z zakończeniem naboru do projektu Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”, który trwał od 01 do 03.09.2025 r., publikujemy listę rankingową.
Od 08.09.2025 r. wszystkie osoby, które aplikowały o dofinansowanie, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzymają wiadomości zawierające:
- Informację o wynikach rekrutacji
- Instrukcję dotyczącą dalszych kroków
Dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu:
Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, otrzymają wiadomość e-mail z:
- Linkiem do pobrania formularza PDF z wprowadzonymi wcześniej danymi
- Instrukcją podpisania dokumentu za pomocą podpisu zaufanego
- Linkiem do strony umożliwiającej przesłanie podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami
LISTA RANKINGOWA
LP | DATA ZGŁOSZENIA | INICIAŁY | PESEL | PŁEĆ | TELEFON | KWOTA WNIOSKOWANA | USLUGA NUMER | SUMA | KWOTA NARASTAJĄCO |
1 | 03.09.2025 13:30 | P.T. | 99-------07 | KOBIETA | 69-----57 | 6 500,00 | 2025/08/08/147274/2929960 | 6 | 6 500,00 |
2 | 03.09.2025 12:28 | A.T. | 97-------45 | KOBIETA | 72-----89 | 8 950,00 | 2025/08/22/136998/2955699 | 6 | 15 450,00 |
3 | 02.09.2025 20:56 | R.P. | 68-------36 | MĘŻCZYZNA | 53-----07 | 9 500,00 | 2025/07/18/17244/2888290 | 6 | 24 950,00 |
4 | 02.09.2025 14:05 | E.Z. | 06-------28 | KOBIETA | 78-----72 | 8 075,00 | 2025/09/02/153745/2977667 | 6 | 33 025,00 |
5 | 02.09.2025 14:00 | K.S. | 96-------23 | KOBIETA | 72-----21 | 3 570,00 | 2025/09/02/178583/2978695 | 6 | 36 595,00 |
6 | 02.09.2025 09:52 | E.B. | 05-------23 | KOBIETA | 57-----64 | 8 075,00 | 2025/09/01/153745/2976174 | 6 | 44 670,00 |
7 | 01.09.2025 12:44 | P.M. | 75-------91 | MĘŻCZYZNA | 73-----12 | 1 400,00 | 2025/08/18/125571/2943797 | 6 | 46 070,00 |
8 | 01.09.2025 12:15 | S.K. | 02-------04 | KOBIETA | 53-----19 | 4 207,50 | 2025/08/28/140933/2967407 | 6 | 50 277,50 |
9 | 01.09.2025 07:44 | K.G. | 01-------70 | MĘŻCZYZNA | 57-----52 | 9 500,00 | 2025/08/27/32148/2964768 | 6 | 59 777,50 |
10 | 01.09.2025 07:39 | Z.S. | 06-------62 | KOBIETA | 60-----33 | 9 500,00 | 2025/08/28/13679/2967567 | 6 | 69 277,50 |
11 | 03.09.2025 14:52 | S.G. | 94-------29 | KOBIETA | 50-----77 | 5 200,00 | 2025/08/22/12176/2955483 | 5 | 74 477,50 |
12 | 03.09.2025 13:15 | J.M. | 03-------61 | KOBIETA | 79-----49 | 3 500,00 | BRAK DANYCH | 5 | 77 977,50 |
13 | 03.09.2025 12:51 | K.A. | 03-------94 | MĘŻCZYZNA | 50-----73 | 7 650,00 | 2025/08/28/12083/2968436 | 5 | 85 627,50 |
14 | 03.09.2025 12:35 | W.K. | 97-------16 | MĘŻCZYZNA | 73-----86 | 9 500,00 | 2025/08/14/125571/2940339 | 5 | 95 127,50 |
15 | 03.09.2025 08:22 | M.W. | 07-------81 | KOBIETA | 50-----82 | 8 075,00 | 2025/09/01/153745/2976174 | 5 | 103 202,50 |
16 | 02.09.2025 19:20 | M.S. | 04-------63 | KOBIETA | 78-----15 | 9 500,00 | 2025/04/07/136998/2674790 | 5 | 112 702,50 |
17 | 02.09.2025 17:20 | M.A. | 06-------26 | KOBIETA | 51-----01 | 9 500,00 | 2025/08/27/134714/2965587 | 5 | 122 202,50 |
18 | 02.09.2025 16:15 | D.M. | 00-------54 | MĘŻCZYZNA | 51-----66 | 2 701,30 | 2025/08/26/137577/2961747 | 5 | 124 903,80 |
19 | 02.09.2025 10:24 | T.S. | 05-------50 | MĘŻCZYZNA | 51-----98 | 9 500,00 | 2025/08/27/134714/2965587 | 5 | 134 403,80 |
20 | 02.09.2025 00:11 | J.W. | 00-------33 | MĘŻCZYZNA | 72-----51 | 1 800,00 | 2025/08/28/12083/2968459 | 5 | 136 203,80 |
21 | 01.09.2025 22:03 | Ł.S. | 97-------19 | MĘŻCZYZNA | 72-----24 | 9 500,00 | 2025/08/28/134714/2968353 | 5 | 145 703,80 |
22 | 01.09.2025 13:45 | J.P. | 97-------46 | KOBIETA | 60-----86 | 2 210,00 | 2025/06/12/17498/2812094 | 5 | 147 913,80 |
23 | 01.09.2025 11:51 | B.C. | 78-------23 | KOBIETA | 66-----40 | 5 099,15 | 2025/06/16/43089/2820036 | 5 | 153 012,95 |
24 | 01.09.2025 09:07 | d.H. | 90-------59 | MĘŻCZYZNA | 51-----09 | 3 100,00 | 2025/08/30/167297/2973031 | 5 | 156 112,95 |
25 | 01.09.2025 08:37 | K.D. | 95-------06 | KOBIETA | 51-----65 | 2 550,00 | 2025/08/25/11855/2959142 | 5 | 158 662,95 |
26 | 01.09.2025 08:27 | M.S. | 97-------88 | KOBIETA | 79-----05 | 4 250,00 | 2025/05/13/33060/2743705 | 5 | 162 912,95 |
27 | 01.09.2025 08:23 | R.N. | 85-------57 | MĘŻCZYZNA | 88-----14 | 6 545,00 | 2025/08/29/136451/2969993 | 5 | 169 457,95 |
28 | 01.09.2025 07:52 | B.S. | 96-------56 | MĘŻCZYZNA | 72-----33 | 3 880,00 | 2025/08/28/139205/2967302 | 5 | 173 337,95 |
29 | 01.09.2025 07:48 | A.B. | 09-------45 | KOBIETA | 53-----36 | 7 607,50 | 2025/08/22/136998/2955811 | 5 | 180 945,45 |
30 | 01.09.2025 07:46 | S.K. | 69-------14 | MĘŻCZYZNA | 50-----24 | 5 100,00 | 2025/02/16/7192/2562732 | 5 | 186 045,45 |
31 | 01.09.2025 07:42 | N.M. | 01-------21 | KOBIETA | 53-----99 | 9 500,00 | 2025/08/28/171016/2968912 | 5 | 195 545,45 |
32 | 01.09.2025 07:42 | D.B. | 04-------31 | MĘŻCZYZNA | 53-----80 | 9 500,00 | 2025/06/26/137577/2838970 | 5 | 205 045,45 |
33 | 01.09.2025 07:37 | R.K. | 98-------34 | MĘŻCZYZNA | 88-----63 | 9 500,00 | 2025/08/14/125571/2940339 | 5 | 214 545,45 |
34 | 03.09.2025 14:12 | A.O. | 73-------70 | MĘŻCZYZNA | 50-----03 | 9 500,00 | 2025/08/30/161209/2973277 | 4 | 224 045,45 |
35 | 03.09.2025 12:57 | T.Z. | 84-------33 | MĘŻCZYZNA | 88-----04 | 7 500,00 | 2025/08/27/32148/2964752 | 4 | 231 545,45 |
36 | 03.09.2025 09:50 | K.Ł. | 06-------66 | KOBIETA | 50-----33 | 8 950,00 | 2025/08/22/136998/2955811 | 4 | 240 495,45 |
37 | 03.09.2025 00:20 | P.O. | 83-------30 | MĘŻCZYZNA | 50-----79 | 4 241,50 | 2025/07/16/54735/2883809 | 4 | 244 736,95 |
38 | 02.09.2025 23:59 | K.D. | 02-------96 | MĘŻCZYZNA | 69-----51 | 9 500,00 | 2025/08/14/125571/2940339 | 4 | 254 236,95 |
39 | 02.09.2025 22:01 | L.L. | 06-------22 | KOBIETA | 79-----15 | 3 900,00 | BRAK DANYCH | 4 | 258 136,95 |
40 | 02.09.2025 21:32 | M.B. | 01-------67 | KOBIETA | 79-----59 | 2 295,00 | 2025/03/11/52951/2615357 | 4 | 260 431,95 |
41 | 02.09.2025 18:27 | Ł.S. | 96-------70 | MĘŻCZYZNA | 66-----06 | 6 545,00 | 2025/08/25/167297/2959611 | 4 | 266 976,95 |
42 | 02.09.2025 09:38 | K.K. | 95-------88 | KOBIETA | 53-----52 | 8 075,00 | 2025/09/02/153745/2977667 | 4 | 275 051,95 |
43 | 01.09.2025 19:49 | S.S. | 08-------83 | KOBIETA | 78-----24 | 7 607,00 | 2025/08/22/136998/2955699 | 4 | 282 658,95 |
44 | 01.09.2025 16:44 | M.G. | 88-------53 | MĘŻCZYZNA | 57-----45 | 9 000,00 | 2025/09/03/18644/2981805 | 4 | 291 658,95 |
45 | 01.09.2025 13:31 | A.W. | 06-------15 | MĘŻCZYZNA | 50-----01 | 9 500,00 | 2025/09/01/18644/2976383 | 4 | 301 158,95 |
46 | 01.09.2025 13:18 | p.p. | 90-------99 | MĘŻCZYZNA | 66-----95 | 9 500,00 | 2025/08/25/167297/2959448 | 4 | 310 658,95 |
47 | 01.09.2025 13:12 | P.K. | 00-------47 | KOBIETA | 73-----57 | 1 750,00 | 2025/08/22/136998/2955848 | 4 | 312 408,95 |
48 | 01.09.2025 07:51 | L.D. | 74-------11 | MĘŻCZYZNA | 69-----76 | 1 530,00 | 2025/08/28/12083/2968459 | 4 | 313 938,95 |
49 | 01.09.2025 07:37 | P.S. | 05-------29 | KOBIETA | 88-----50 | 8 950,00 | 2025/08/22/136998/2955848 | 4 | 322 888,95 |
50 | 01.09.2025 07:34 | M.W. | 85-------74 | MĘŻCZYZNA | 66-----12 | 2 400,00 | 2025/08/28/134714/2968772 | 4 | 325 288,95 |
51 | 01.09.2025 07:34 | A.T. | 78-------15 | MĘŻCZYZNA | 66-----68 | 7 700,00 | 2025/08/18/125571/2943834 | 4 | 332 988,95 |
52 | 03.09.2025 14:22 | P.C. | 85-------16 | MĘŻCZYZNA | 66-----95 | 4 080,00 | 2025/09/03/18644/2981805 | 3 | 337 068,95 |
53 | 03.09.2025 14:12 | P.D. | 89-------59 | MĘŻCZYZNA | 50-----14 | 9 500,00 | 2025/08/28/139205/2967313 | 3 | 346 568,95 |
54 | 03.09.2025 14:03 | P.W. | 04-------97 | MĘŻCZYZNA | 79-----93 | 9 500,00 | 2025/08/27/41029/2965537 | 3 | 356 068,95 |
55 | 03.09.2025 11:54 | D.B. | 95-------43 | KOBIETA | 79-----83 | 4 666,50 | 2025/09/03/16850/2981039 | 3 | 360 735,45 |
56 | 03.09.2025 08:37 | K.S. | 92-------42 | KOBIETA | 72-----19 | 8 950,00 | 2025/08/22/136998/2955699 | 3 | 369 685,45 |
57 | 02.09.2025 18:24 | S.G. | 98-------95 | MĘŻCZYZNA | 73-----23 | 9 500,00 | 2025/09/02/190923/2979828 | 3 | 379 185,45 |
58 | 02.09.2025 10:19 | D.Z. | 91-------86 | KOBIETA | 66-----85 | 4 000,00 | 2025/08/19/52954/2946083 | 3 | 383 185,45 |
59 | 02.09.2025 09:44 | D.B. | 81-------42 | KOBIETA | 60-----90 | 2 932,50 | 2025/08/27/150787/2966181 | 3 | 386 117,95 |
60 | 01.09.2025 23:44 | O.P. | 06-------57 | MĘŻCZYZNA | 78-----86 | 6 205,00 | 2025/08/27/41029/2966093 | 3 | 392 322,95 |
61 | 01.09.2025 22:03 | Ł.B. | 95-------06 | KOBIETA | 53-----55 | 1 020,00 | 2025/08/27/118749/2966050 | 3 | 393 342,95 |
62 | 01.09.2025 21:09 | K.A. | 92-------88 | KOBIETA | 88-----11 | 9 500,00 | 2025/04/07/136998/2674748 | 3 | 402 842,95 |
63 | 01.09.2025 20:13 | T.R. | 00-------11 | MĘŻCZYZNA | 69-----02 | 9 500,00 | 2025/08/27/41029/2965537 | 3 | 412 342,95 |
64 | 01.09.2025 15:46 | K.S. | 92-------81 | KOBIETA | 53-----62 | 2 975,00 | 2025/06/12/17498/2812101 | 3 | 415 317,95 |
65 | 01.09.2025 12:02 | E.J. | 95-------69 | KOBIETA | 73-----54 | 4 250,00 | 2025/08/04/177016/2920172 | 3 | 419 567,95 |
66 | 01.09.2025 11:42 | Z.T. | 87-------09 | KOBIETA | 50-----73 | 2 805,00 | BRAK DANYCH | 3 | 422 372,95 |
67 | 01.09.2025 09:10 | M.K. | 90-------18 | MĘŻCZYZNA | 53-----21 | 4 130,00 | 2025/08/05/46414/2922576 | 3 | 426 502,95 |
68 | 01.09.2025 08:06 | I.Z. | 87-------64 | KOBIETA | 50-----02 | 8 950,00 | 2025/08/22/136998/2955780 | 3 | 435 452,95 |
69 | 01.09.2025 08:00 | J.N. | 72-------90 | MĘŻCZYZNA | 50-----15 | 4 250,00 | 2025/07/01/7038/2851304 | 3 | 439 702,95 |
70 | 01.09.2025 07:48 | D.S. | 00-------73 | MĘŻCZYZNA | 53-----45 | 5 535,00 | 2025/07/02/142469/2852481 | 3 | 445 237,95 |
71 | 01.09.2025 07:37 | A.I. | 88-------88 | KOBIETA | 51-----91 | 4 165,00 | 2025/02/17/11086/2565332 | 3 | 449 402,95 |
72 | 01.09.2025 07:36 | A.D. | 83-------47 | KOBIETA | 50-----59 | 3 850,50 | 2025/04/07/39864/2674253 | 3 | 453 253,45 |
73 | 01.09.2025 07:35 | R.W. | 79-------73 | MĘŻCZYZNA | 51-----12 | 9 500,00 | 2025/08/14/125571/2940339 | 3 | 462 753,45 |
74 | 03.09.2025 15:29 | M.O. | 88-------67 | KOBIETA | 72-----29 | 3 450,00 | 2025/08/27/150787/2966168 | 2 | 466 203,45 |
75 | 03.09.2025 11:44 | D.K. | 79-------46 | KOBIETA | 79-----11 | 4 249,15 | BRAK DANYCH | 2 | 470 452,60 |
76 | 03.09.2025 09:08 | J.K. | 95-------69 | KOBIETA | 88-----63 | 2 210,00 | 2025/02/20/17498/2571410 | 2 | 472 662,60 |
77 | 01.09.2025 22:39 | K.Z. | 82-------48 | KOBIETA | 66-----97 | 4 675,00 | 2025/01/28/21308/2527037 | 2 | 477 337,60 |
78 | 01.09.2025 22:36 | N.B. | 93-------85 | KOBIETA | 51-----36 | 2 000,00 | 2025/08/12/129182/2935601 | 2 | 479 337,60 |
79 | 01.09.2025 07:42 | M.C. | 76-------28 | KOBIETA | 60-----55 | 2 566,70 | 2025/07/18/8058/2887503 | 2 | 481 904,30 |
80 | 03.09.2025 09:34 | A.S. | 81-------75 | MĘŻCZYZNA | 60-----76 | 9 500,00 | 2025/04/11/10100/2684897 | 1 | 491 404,30 |
81 | 01.09.2025 07:35 | K.P. | 83-------99 | MĘŻCZYZNA | 50-----85 | 3 825,00 | 2025/08/27/41029/2966145 | 1 | 495 229,30 |
Wykaz załączników do Formularza zgłoszeniowego
do projektu 5.11” Kształcenie ustawiczne”
W zależności od podanych przez Wnioskodawców o dofinansowanie danych w formularzu będą wymagane następujące załączniki.
Poniższe zestawienie obejmuje opis wszystkich załączników w uszczegółowieniu i zakresie w jakim należy przygotować.
Załącznik 1
Dokumenty potwierdzające warunek zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego (W przypadku naboru dedykowanego dla osób bezrobotnych, jako dokument potwierdzający spełnienie warunku może być uznany wyłącznie dokument potwierdzający zamieszkanie osoby fizycznej na terenie województwa opolskiego) - jedna z możliwości do wyboru:
- informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrany elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: gov.pl,
- zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy urząd gminy,
- oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą,
- umowa najmu lokalu z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
- umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
- zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / umowa na media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób),
- ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy,
- potwierdzenie posiadania rachunku bankowego (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierającego adres na terenie woj. opolskiego (w przypadku uczestników, którzy posiadają rachunki bankowe) / potwierdzenie posiadania rachunku bankowego rodziców / opiekunów prawnych uczestnika (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierające adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób ),
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły na terenie województwa opolskiego.
- rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego ( w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie województwa opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób).
Załącznik 2
Dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością.
- Orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zawierające do odczytu jedynie dane wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu określającym zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania na podstawie zawartej umowy.
Załącznik 3
Dokument potwierdzający status osoby powyżej 50 roku życia.
- Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.
Załącznik 4
Dokument potwierdzający status kobiety.
- Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.
Załącznik 5
Dokument potwierdzający status osoby młodej, tj. 15-29 lat.
- Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.
Załącznik 6
Dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej:
- Zaświadczenie ZUS (w przypadku osób niezarejestrowanych jako bezrobotna) lub PUP (zarejestrowani bezrobotni) zgodnie z pkt 3 rozdziału 4 Uczestnicy projektu i podmioty otrzymujące wsparcie z EFS+ Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027). Zaświadczenie uznaje się ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.
Załącznik 7
Dokumenty potwierdzające status osoby z terenów wiejskich - jedna z możliwości do wyboru:
- informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrana elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: gov.pl,
- oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą,
- umowa najmu lokalu z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
- zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji ( w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / umowa na media 10 rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL ( w przypadku pozostałych osób ),
- rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media)/ rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób),
- potwierdzenie posiadania rachunku bankowego ( tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierającego adres na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji( w przypadku uczestników, którzy posiadają rachunki bankowe) / potwierdzenie posiadania rachunku bankowego rodziców / opiekunów prawnych uczestnika (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierające adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL,
- zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy urząd gminy, zawierające do odczytu jedynie dane wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu określającym zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania.
Załącznik 8
Dokumenty potwierdzające status osoby zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji (OSI krajowe),
- na podstawie dokumentów wymienionych w Załączniku 7 ( osoby z terenów wiejskich).
Załącznik 9
Dokumenty potwierdzające status osoby - pedagog.
- Dyplom ukończenia studiów.
Załącznik 10
Dokumenty potwierdzające status osoby - uczestnicy i absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy.
- Zaświadczenie OHP.
Załącznik 11
Dokumenty potwierdzające status - osoby ubogie pracujące,
- Zaświadczenie/decyzja wydana przez właściwy podmiot (OPS/miejskie centrum świadczeń) o otrzymanych formach pomocy, zaświadczenie ZUS.
Załącznik 12
Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy - osoba pracująca
- Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik 6 do Regulaminu Kształcenie ustawiczne.
Załącznik 13
Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy - osoba ucząca się
- Zaświadczenie ze szkoły/placówki systemu oświaty informujące że osoba jest objęta systemem oświaty.
Załącznik 14
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgodny na złożenie formularza zgłoszeniowego
- dotyczy osób niepełnoletnich