plik foto id: 1400221940

Lista rankingowa – Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”

Lista rankingowa (nabór 12-16 maja 2025) – Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”

W związku z zakończeniem naboru do projektu Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”, który trwał od 12 do 16.05.2025 r., publikujemy listę rankingową.

Od 02.06.2025 r. wszystkie osoby, które aplikowały o dofinansowanie, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzymają  wiadomości zawierające:

  • Informację o wynikach rekrutacji
  • Instrukcję dotyczącą dalszych kroków

Dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu:

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, otrzymają wiadomość e-mail z:

  • Linkiem do pobrania formularza PDF z wprowadzonymi wcześniej danymi
  • Instrukcją podpisania dokumentu za pomocą podpisu zaufanego
  • Linkiem do strony umożliwiającej przesłanie podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami

Dla osób na liście rezerwowej:

Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę rankingową, zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsc na liście rankingowej, kolejne osoby będą kwalifikowane zgodnie z ich pozycją w rankingu.

  • Osoby, które zostaną zakwalifikowane z listy rezerwowej, otrzymają stosowną informację drogą mailową.
  • Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek e-mail oraz zapoznanie się z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości.

Informacja dla uczestników rekrutacji – termin kolejnego naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na ograniczoną alokację w ramach Działania 5.11 „Kształcenie ustawiczne” do dalszego etapu mogły zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, których wnioski, zgodnie z listą rankingową, mieściły się w dostępnej puli środków. W ramach obecnego naboru wpłynęło ponad 4400 zgłoszeń, co potwierdza bardzo duże zainteresowanie oferowanym wsparciem.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą informowane drogą mailową w przypadku pojawienia się wolnych środków umożliwiających dalszą kwalifikację.

Dziękujemy za udział w rekrutacji oraz zainteresowanie programem.

LISTA RANKINGOWA

LP DATA ZGŁOSZENIA INICIAŁY PESEL PŁEĆ TELEFON KWOTA WNIOSKOWANA USLUGA NUMER SUMA
PUNKTÓW
KWOTA NARASTAJĄCO
1 14.05.2025 21:43 M.P. 07-------03 KOBIETA 66-----69 8 092,00 2025/05/11/153745/2737782 7 8 092,00
2 12.05.2025 07:37 P.R. 04-------65 KOBIETA 50-----66 1 275,00 2025/05/09/160113/2736742 6 9 367,00
3 12.05.2025 07:56 M.Z. 07-------83 KOBIETA 66-----07 6 000,00 2025/05/09/136425/2735095 6 15 367,00
4 12.05.2025 08:19 P.K. 01-------94 MĘŻCZYZNA 60-----69 8 075,00 2025/05/06/27771/2728137 6 23 442,00
5 12.05.2025 08:44 N.K. 01-------56 MĘŻCZYZNA 79-----40 9 500,00 2025/05/07/134714/2729817 6 32 942,00
6 12.05.2025 11:48 M.H. 97-------90 MĘŻCZYZNA 78-----88 6 545,00 2025/04/25/22248/2708785 6 39 487,00
7 12.05.2025 17:06 J.S. 74-------01 KOBIETA 72-----45 1 657,50 2025/05/07/150787/2729688 6 41 144,50
8 13.05.2025 09:29 B.P. 97-------98 MĘŻCZYZNA 53-----97 6 205,00 2025/04/27/41029/2712316 6 47 349,50
9 14.05.2025 09:13 K.K. 03-------96 MĘŻCZYZNA 50-----16 9 500,00 2025/05/07/32148/2729051 6 56 849,50
10 14.05.2025 10:28 L.K. 07-------02 KOBIETA 69-----02 5 865,00 2025/05/08/20621/2732775 6 62 714,50
11 14.05.2025 13:11 Ł.B. 06-------15 MĘŻCZYZNA 66-----14 9 500,00 2025/05/11/136425/2737777 6 72 214,50
12 15.05.2025 16:51 P.G. 99-------43 KOBIETA 53-----75 2 975,00 2025/05/09/49118/2734809 6 75 189,50
13 12.05.2025 07:33 M.G. 97-------52 MĘŻCZYZNA 79-----87 5 780,00 2025/05/08/32799/2732594 5 80 969,50
14 12.05.2025 07:34 K.G. 99-------21 KOBIETA 53-----93 9 500,00 2025/05/06/175370/2727525 5 90 469,50
15 12.05.2025 07:34 O.K. 03-------07 KOBIETA 60-----70 8 092,00 2025/05/11/153745/2737782 5 98 561,50
16 12.05.2025 07:34 Ł.M. 99-------72 MĘŻCZYZNA 53-----95 9 500,00 2025/05/09/175370/2735861 5 108 061,50
17 12.05.2025 07:34 D.H. 90-------59 MĘŻCZYZNA 51-----09 6 400,00 2025/05/08/167297/2733701 5 114 461,50
18 12.05.2025 07:34 T.W. 95-------77 MĘŻCZYZNA 79-----30 9 500,00 2025/04/27/41029/2712244 5 123 961,50
19 12.05.2025 07:36 D.C. 01-------66 KOBIETA 60-----13 3 697,50 2025/04/08/136998/2677681 5 127 659,00
20 12.05.2025 07:36 D.M. 00-------33 MĘŻCZYZNA 72-----34 6 460,00 2025/05/08/167297/2733701 5 134 119,00
21 12.05.2025 07:37 J.J. 07-------66 KOBIETA 69-----12 5 865,00 2025/05/08/20621/2732780 5 139 984,00
22 12.05.2025 07:37 D.G. 02-------20 KOBIETA 72-----67 9 500,00 2025/04/27/41029/2712244 5 149 484,00
23 12.05.2025 07:37 J.C. 96-------49 KOBIETA 53-----38 3 910,00 2025/04/07/136998/2674397 5 153 394,00
24 12.05.2025 07:37 M.S. 00-------96 MĘŻCZYZNA 50-----78 9 500,00 2025/05/07/32148/2729051 5 162 894,00
25 12.05.2025 07:38 A.H. 04-------19 MĘŻCZYZNA 88-----81 9 500,00 2025/05/06/175370/2727525 5 172 394,00
26 12.05.2025 07:38 J.L. 02-------17 MĘŻCZYZNA 60-----99 9 500,00 2025/04/27/41029/2712244 5 181 894,00
27 12.05.2025 07:39 R.S. 01-------97 MĘŻCZYZNA 79-----30 8 075,00 2025/05/06/27771/2728137 5 189 969,00
28 12.05.2025 07:40 K.J. 02-------97 MĘŻCZYZNA 66-----10 9 500,00 2025/05/08/50966/2733988 5 199 469,00
29 12.05.2025 07:41 M.M. 74-------51 MĘŻCZYZNA 69-----09 6 791,50 2025/05/07/54735/2731078 5 206 260,50
30 12.05.2025 07:41 M.D. 85-------86 KOBIETA 66-----82 9 350,00 2025/05/05/136451/2724875 5 215 610,50
31 12.05.2025 07:42 P.K. 00-------70 MĘŻCZYZNA 73-----09 9 500,00 2025/05/06/175370/2727525 5 225 110,50
32 12.05.2025 07:43 A.S. 98-------20 KOBIETA 69-----73 6 800,00 2025/04/11/139205/2684456 5 231 910,50
33 12.05.2025 07:45 A.K. 07-------09 KOBIETA 60-----76 6 426,00 2025/05/05/50038/2724606 5 238 336,50
34 12.05.2025 07:46 A.S. 02-------35 MĘŻCZYZNA 57-----58 9 500,00 2025/05/08/50966/2733988 5 247 836,50
35 12.05.2025 07:46 J.Z. 03-------02 KOBIETA 50-----80 2 295,00 2025/05/08/125571/2732264 5 250 131,50
36 12.05.2025 07:47 A.J. 06-------79 MĘŻCZYZNA 79-----55 9 500,00 2025/05/11/139205/2738051 5 259 631,50
37 12.05.2025 07:49 P.R. 99-------71 MĘŻCZYZNA 78-----87 6 120,00 2025/05/08/32799/2733487 5 265 751,50
38 12.05.2025 07:49 A.K. 98-------53 MĘŻCZYZNA 50-----82 3 655,00 2025/05/08/167297/2733311 5 269 406,50
39 12.05.2025 07:50 D.S. 05-------75 MĘŻCZYZNA 50-----96 6 950,00 2025/05/11/136425/2737777 5 276 356,50
40 12.05.2025 07:50 P.Z. 98-------04 KOBIETA 88-----17 3 740,00 2025/05/09/136425/2735131 5 280 096,50
41 12.05.2025 07:52 J.G. 03-------02 KOBIETA 78-----22 4 125,00 2025/04/18/171004/2698933 5 284 221,50
42 12.05.2025 07:57 M.L. 07-------52 MĘŻCZYZNA 79-----14 5 865,00 2025/05/08/20621/2732775 5 290 086,50
43 12.05.2025 07:59 D.S. 07-------36 MĘŻCZYZNA 51-----31 5 865,00 2025/05/08/20621/2732795 5 295 951,50
44 12.05.2025 08:00 K.K. 98-------39 MĘŻCZYZNA 79-----56 8 075,00 2025/05/06/27771/2728137 5 304 026,50
45 12.05.2025 08:01 A.A. 99-------46 KOBIETA 73-----61 6 375,00 2025/05/08/175370/2732736 5 310 401,50
46 12.05.2025 08:01 K.L. 93-------46 KOBIETA 66-----51 3 910,00 2025/05/06/136998/2727827 5 314 311,50
47 12.05.2025 08:08 J.K. 01-------94 MĘŻCZYZNA 79-----65 3 366,00 2025/01/07/22948/2487258 5 317 677,50
48 12.05.2025 08:10 P.S. 98-------21 KOBIETA 79-----07 9 500,00 2025/05/11/136425/2737777 5 327 177,50
49 12.05.2025 08:11 D.P. 99-------36 MĘŻCZYZNA 51-----25 2 890,00 2025/05/11/136425/2737778 5 330 067,50
50 12.05.2025 08:12 A.G. 99-------76 MĘŻCZYZNA 53-----25 6 460,00 2025/05/08/167297/2733701 5 336 527,50
51 12.05.2025 08:14 S.K. 02-------04 KOBIETA 53-----19 5 312,50 2025/01/02/21308/2482610 5 341 840,00
52 12.05.2025 08:14 M.K. 98-------45 KOBIETA 73-----41 9 500,00 2025/05/08/32148/2732954 5 351 340,00
53 12.05.2025 08:14 D.L. 96-------79 MĘŻCZYZNA 57-----07 6 120,00 2025/05/08/32799/2733487 5 357 460,00
54 12.05.2025 08:16 C.K. 03-------83 KOBIETA 66-----62 9 500,00 2025/04/24/22248/2706895 5 366 960,00
55 12.05.2025 08:17 K.W. 00-------25 KOBIETA 53-----10 9 500,00 2025/05/07/134714/2729817 5 376 460,00
56 12.05.2025 08:17 F.M. 07-------54 MĘŻCZYZNA 79-----68 5 865,00 2025/05/08/20621/2732767 5 382 325,00
57 12.05.2025 08:28 F.Z. 06-------94 MĘŻCZYZNA 53-----61 5 865,00 2025/05/08/20621/2732795 5 388 190,00
58 12.05.2025 08:35 K.K. 95-------02 KOBIETA 69-----70 4 420,00 2025/04/15/146136/2691790 5 392 610,00
59 12.05.2025 08:36 J.M. 96-------65 KOBIETA 53-----57 1 861,50 2025/03/19/8282/2633676 5 394 471,50
60 12.05.2025 08:42 Y.U. 95-------00 KOBIETA 88-----93 4 488,00 2025/05/04/118259/2723291 5 398 959,50
61 12.05.2025 08:42 S.G. 94-------79 MĘŻCZYZNA 57-----41 9 500,00 2025/04/11/139205/2684569 5 408 459,50
62 12.05.2025 08:50 K.D. 95-------06 KOBIETA 51-----65 2 244,00 2025/04/01/11855/2662554 5 410 703,50
63 12.05.2025 08:50 F.S. 04-------90 MĘŻCZYZNA 79-----66 7 055,00 2025/05/09/167297/2734775 5 417 758,50
64 12.05.2025 09:00 K.M. 97-------42 KOBIETA 88-----03 6 290,00 2025/05/08/167297/2733752 5 424 048,50
65 12.05.2025 09:03 M.G. 95-------97 MĘŻCZYZNA 66-----80 9 500,00 2025/05/07/134714/2729834 5 433 548,50
66 12.05.2025 09:13 W.T. 03-------61 KOBIETA 57-----27 1 700,00 2025/03/07/18644/2606657 5 435 248,50
67 12.05.2025 09:22 F.T. 05-------75 MĘŻCZYZNA 51-----13 6 460,00 2025/05/08/167297/2733701 5 441 708,50
68 12.05.2025 09:23 K.S. 00-------06 KOBIETA 57-----07 8 092,00 2025/05/11/153745/2737782 5 449 800,50
69 12.05.2025 09:47 W.Ł. 06-------54 MĘŻCZYZNA 60-----56 2 040,00 2025/05/08/20621/2732780 5 451 840,50
70 12.05.2025 10:07 A.R. 96-------26 KOBIETA 53-----71 6 375,00 2025/05/12/49118/2738709 5 458 215,50
71 12.05.2025 10:19 D.B. 99-------87 KOBIETA 50-----44 1 785,00 2025/04/30/178583/2718872 5 460 000,50
72 12.05.2025 11:08 E.Z. 98-------83 KOBIETA 50-----41 7 820,00 2025/05/08/125571/2731992 5 467 820,50
73 12.05.2025 11:23 K.S. 96-------23 KOBIETA 72-----21 1 785,00 2025/04/30/178583/2718894 5 469 605,50
74 12.05.2025 11:42 K.F. 72-------68 KOBIETA 66-----74 1 785,00 2025/04/30/178583/2718894 5 471 390,50
75 12.05.2025 11:47 J.K. 05-------81 KOBIETA 66-----36 6 970,00 2025/05/08/32148/2732875 5 478 360,50
76 12.05.2025 12:04 S.K. 89-------58 MĘŻCZYZNA 66-----99 6 545,00 2025/04/25/22248/2708785 5 484 905,50
77 12.05.2025 12:41 M.G. 97-------62 KOBIETA 69-----32 1 785,00 2025/05/12/178583/2739508 5 486 690,50
78 12.05.2025 13:01 K.Ż. 99-------27 KOBIETA 60-----53 8 925,00 2025/05/12/12478/2738533 5 495 615,50

LISTA RANKINGOWA I REZERWOWA - DO POBRANIA

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Kształcenie ustawiczne - Lista Rankingowa - 2025-05-12.pdf181.10 KBpobierz plik
Kształcenie ustawiczne - Lista Rezerwowa - 2025-05-12.pdf1 840.42 KBpobierz plik

Wykaz załączników do Formularza zgłoszeniowego
do projektu 5.11” Kształcenie ustawiczne”

W zależności od podanych przez Wnioskodawców o dofinansowanie danych w formularzu będą wymagane następujące załączniki.
Poniższe zestawienie obejmuje opis wszystkich załączników w uszczegółowieniu i zakresie w jakim należy przygotować.

Załącznik 1 
Dokumenty potwierdzające warunek zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego
(W przypadku naboru dedykowanego dla osób bezrobotnych, jako dokument potwierdzający spełnienie warunku może być uznany wyłącznie dokument potwierdzający zamieszkanie osoby fizycznej na terenie województwa opolskiego) - jedna z możliwości do wyboru:

  • informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrany elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: gov.pl,
  • zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy urząd gminy,
  • oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą,
  • umowa najmu lokalu z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
  • umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / umowa na media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego  wraz z  aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób), 
  • ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy,
  • potwierdzenie posiadania rachunku bankowego (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierającego adres na terenie woj. opolskiego (w przypadku uczestników, którzy posiadają rachunki bankowe) / potwierdzenie posiadania rachunku bankowego rodziców / opiekunów prawnych uczestnika (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na  dokumencie jest adres zamieszkania)  zawierające adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób ), 
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły na terenie województwa opolskiego.
  • rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie woj. opolskiego ( w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie województwa opolskiego wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób).

Załącznik 2 
Dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością.

  • Orzeczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, zawierające do odczytu jedynie dane wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu określającym zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania na podstawie zawartej umowy.

Załącznik 3 
Dokument potwierdzający status osoby  powyżej 50 roku życia.

  • Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.

Załącznik 4 
Dokument potwierdzający status kobiety.

  • Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.

Załącznik 5 
Dokument potwierdzający status osoby młodej, tj. 15-29 lat.

  • Zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL.

Załącznik 6 
Dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej:

  • Zaświadczenie ZUS (w przypadku osób niezarejestrowanych jako bezrobotna) lub PUP (zarejestrowani bezrobotni) zgodnie z pkt 3 rozdziału 4 Uczestnicy projektu i podmioty otrzymujące wsparcie z EFS+ Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027). Zaświadczenie uznaje się ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.

Załącznik 7 
Dokumenty potwierdzające status osoby z terenów wiejskich - 
jedna z możliwości do wyboru: 

  • informacja o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy pobrana elektronicznie poprzez profil zaufany na stronie: gov.pl,
  • oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, który potwierdzi stały pobyt lub czasowy oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą,
  • umowa najmu lokalu z uczestnikiem projektu wraz z dowodem zapłaty,
  • zawarta umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji ( w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media ) / umowa na media 10 rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierająca adres zamieszkania na terenie wiejskim/miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL ( w przypadku pozostałych osób ),
  • rachunek za media (np. prąd, gaz, woda, telefon, internet, telewizja kablowa itp.) zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji (w przypadku osób pełnoletnich, które posiadają zawarte umowy na media)/ rachunek za media rodziców/opiekunów prawnych uczestnika zawierający adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL (w przypadku pozostałych osób),
  • potwierdzenie posiadania rachunku bankowego ( tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie  jest  adres zamieszkania) zawierającego adres na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji( w przypadku uczestników, którzy posiadają rachunki bankowe) / potwierdzenie posiadania rachunku bankowego rodziców / opiekunów prawnych uczestnika (tj. umowa, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku oraz  wyciąg bankowy/potwierdzenie transakcji przelewu jeżeli na dokumencie jest adres zamieszkania) zawierające adres zamieszkania na terenie wiejskim/ miejscowości na obszarze strategicznej interwencji wraz z  aktem urodzenia dziecka / dokumentem dotyczącym nadania PESEL,
  • zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy urząd gminy, zawierające do odczytu jedynie dane wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu określającym zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania.

Załącznik 8 
Dokumenty potwierdzające status osoby  zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji (OSI krajowe
),

  • na podstawie dokumentów wymienionych w Załączniku 7 ( osoby z terenów wiejskich).

Załącznik 9 
Dokumenty potwierdzające status osoby - pedagog.

  • Dyplom ukończenia studiów.

Załącznik 10
Dokumenty potwierdzające status osoby - uczestnicy i absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy.

  • Zaświadczenie OHP.

Załącznik 11
Dokumenty potwierdzające status - osoby ubogie pracujące,

  • Zaświadczenie/decyzja wydana przez właściwy podmiot (OPS/miejskie centrum świadczeń) o otrzymanych formach pomocy, zaświadczenie ZUS.

Załącznik 12
Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy - osoba pracująca

  • Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik 6 do Regulaminu Kształcenie ustawiczne.

Załącznik 13
Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy - osoba ucząca się 

  • Zaświadczenie ze szkoły/placówki systemu oświaty informujące że osoba jest objęta systemem oświaty.

Załącznik 14
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgodny na złożenie formularza zgłoszeniowego

  • dotyczy osób niepełnoletnich