Lista rankingowa – Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”
W związku z zakończeniem naboru do projektu Działanie 5.11 „Kształcenie ustawiczne”, który trwał od 10.02.2025 r. do 14.02.2025 r., publikujemy listę rankingową zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udzielania wsparcia z dnia 07.01.2025 r.
Od 24.02.2025 r. na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym zostaną wysłane wiadomości zawierające:
- Informację o wynikach rekrutacji,
- Instrukcję dotyczącą dalszych kroków.
Dla osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu:
Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, otrzymają wiadomość e-mail z:
- Linkiem do pobrania formularza PDF z wprowadzonymi wcześniej danymi,
- Instrukcją podpisania dokumentu za pomocą podpisu zaufanego,
- Linkiem do strony umożliwiającej przesłanie podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami.
Dla osób na liście rezerwowej:
Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę rankingową, zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsc na liście rankingowej, kolejne osoby będą kwalifikowane zgodnie z ich pozycją w rankingu.
- Osoby, które zostaną zakwalifikowane z listy rezerwowej, otrzymają stosowną informację drogą mailową.
- Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek e-mail oraz zapoznanie się z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości.
LISTA RANKINGOWA
LP | DATA ZGŁOSZENIA | INICIAŁY | PESEL | PŁEĆ | TELEFON | KWOTA WNIOSKOWANA |
USLUGA NUMER | USLUGA TYTUŁ | SUMA PUNKTÓW |
KWOTA NARASTAJĄCO |
1 | 10.02.2025 07:36 | E.R. | 74-------20 | KOBIETA | 72-----66 | 8 500,00 | 2025/02/07/18644/2546568 | Kadry i płace z modułem podstawowych umiejętności ... | 7 | 8 500,00 |
2 | 10.02.2025 07:47 | Y.T. | 98-------23 | KOBIETA | 57-----54 | 1 700,00 | 2024/11/21/14421/2425012 | I stopień: Kurs dla kandydatów na księgowych (kod ... | 6 | 10 200,00 |
3 | 10.02.2025 10:01 | M.B. | 97-------78 | MĘŻCZYZNA | 79-----31 | 4 080,00 | 2025/02/10/18644/2550036 | Kurs obsługi wózka jezdniowego z wysięgnikiem. Kur... | 6 | 14 280,00 |
4 | 10.02.2025 11:12 | J.Z. | 03-------02 | KOBIETA | 50-----80 | 2 295,00 | 2025/01/16/125571/2506147 | Prawo jazdy kat. B+E oraz badania lekarskie i egza... | 6 | 16 575,00 |
5 | 10.02.2025 11:55 | K.s. | 98-------93 | MĘŻCZYZNA | 51-----70 | 1 530,00 | 2025/01/13/12083/2498753 | Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z... | 6 | 18 105,00 |
6 | 10.02.2025 17:04 | M.K. | 03-------12 | MĘŻCZYZNA | 60-----67 | 1 360,00 | 2024/08/20/18644/2269769 | Kurs obsługi wózka jezdniowego (Wózki jezdniowe po... | 6 | 19 465,00 |
7 | 10.02.2025 19:23 | M.G. | 04-------37 | MĘŻCZYZNA | 50-----59 | 7 140,00 | 2025/01/06/41029/2486132 | Kurs prawa jazdy kategorii C, C+E (szkolenie równo... | 6 | 26 605,00 |
8 | 11.02.2025 12:28 | M.J. | 03-------11 | MĘŻCZYZNA | 57-----90 | 3 570,00 | 2025/02/05/175370/2541450 | KURS PRAWA JAZDY KATEGORIA C+E... | 6 | 30 175,00 |
9 | 12.02.2025 09:28 | A.Z. | 74-------86 | KOBIETA | 79-----03 | 2 489,65 | 2025/02/07/166693/2546249 | KURS KADRY I PŁACE + Płatnik. Kompleksowe szkoleni... | 6 | 32 664,65 |
10 | 12.02.2025 14:23 | M.P. | 04-------13 | MĘŻCZYZNA | 79-----57 | 9 500,00 | 2025/02/03/175370/2537913 | Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępn... | 6 | 42 164,65 |
11 | 13.02.2025 12:22 | T.W. | 04-------78 | MĘŻCZYZNA | 60-----37 | 2 550,00 | 2025/01/08/28062/2490733 | Kurs operator koparki jednonaczyniowej kl. I (modu... | 6 | 44 714,65 |
12 | 10.02.2025 07:34 | H.J. | 90-------74 | MĘŻCZYZNA | 88-----00 | 8 075,00 | 2025/01/09/22248/2492883 | Kurs prawa jazdy kat. C,C+E (równoczesny) e-learni... | 5 | 52 789,65 |
13 | 10.02.2025 07:40 | M.K. | 96-------35 | MĘŻCZYZNA | 50-----02 | 6 970,00 | 2025/02/05/18644/2541834 | Kurs dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych kl... | 5 | 59 759,65 |
14 | 10.02.2025 07:43 | K.U. | 99-------23 | KOBIETA | 51-----66 | 6 120,00 | 2025/02/05/18644/2542115 | Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi me... | 5 | 65 879,65 |
15 | 10.02.2025 07:47 | P.B. | 97-------04 | KOBIETA | 73-----33 | 9 500,00 | 2025/01/10/41029/2495181 | Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległ... | 5 | 75 379,65 |
16 | 10.02.2025 07:55 | E.M. | 99-------62 | KOBIETA | 53-----61 | 6 375,00 | 2024/02/01/33060/2062039 | Stylizacja rzęs od podstaw - szkolenie... | 5 | 81 754,65 |
17 | 10.02.2025 07:55 | M.S. | 07-------11 | MĘŻCZYZNA | 50-----73 | 2 720,00 | 2025/01/06/41029/2486135 | Kurs prawa jazdy kat. B+E... | 5 | 84 474,65 |
18 | 10.02.2025 08:01 | M.Ł. | 93-------34 | MĘŻCZYZNA | 53-----51 | 7 650,00 | 2025/01/28/161209/2527756 | Prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających pra... | 5 | 92 124,65 |
19 | 10.02.2025 08:19 | P.J. | 83-------81 | KOBIETA | 57-----18 | 3 450,15 | 2025/02/09/9762/2548987 | Certyfikowany instalator instalacji elektrycznych ... | 5 | 95 574,80 |
20 | 10.02.2025 08:19 | J.G. | 04-------24 | KOBIETA | 66-----20 | 1 445,00 | 2024/09/02/18644/2289092 | Manicure i pedicure hybrydowy - podstawy... | 5 | 97 019,80 |
21 | 10.02.2025 08:26 | J.M. | 06-------39 | MĘŻCZYZNA | 79-----80 | 7 607,50 | 2025/02/09/7539/2549059 | Kurs operator programista robotów przemysłowych po... | 5 | 104 627,30 |
22 | 10.02.2025 08:36 | O.K. | 04-------35 | MĘŻCZYZNA | 57-----51 | 9 500,00 | 2025/01/09/125571/2491962 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) wra... | 5 | 114 127,30 |
23 | 10.02.2025 08:40 | E.Z. | 03-------00 | KOBIETA | 88-----27 | 6 800,00 | 2025/01/24/118911/2521404 | Szkolenie Marketing cyfrowy: Facebook, Instagram/T... | 5 | 120 927,30 |
24 | 10.02.2025 09:03 | N.W. | 99-------84 | KOBIETA | 69-----28 | 1 275,00 | 2024/11/18/12578/2417157 | Zielone Kompetencje: Henna pudrowa i architektura ... | 5 | 122 202,30 |
25 | 10.02.2025 09:13 | A.G. | 90-------46 | KOBIETA | 69-----73 | 9 500,00 | 2025/01/16/22248/2505881 | Kurs prawa jazdy kat. C,C+E (równoczesny) e-learni... | 5 | 131 702,30 |
26 | 10.02.2025 09:14 | J.S. | 67-------32 | MĘŻCZYZNA | 79-----63 | 9 500,00 | 2025/02/03/175370/2537913 | Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępn... | 5 | 141 202,30 |
27 | 10.02.2025 09:23 | D.Ł. | 01-------18 | MĘŻCZYZNA | 53-----46 | 9 500,00 | 2025/01/09/125571/2491962 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) wra... | 5 | 150 702,30 |
28 | 10.02.2025 09:26 | B.Ł. | 04-------90 | MĘŻCZYZNA | 53-----82 | 9 500,00 | 2025/01/09/125571/2491962 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) wra... | 5 | 160 202,30 |
29 | 10.02.2025 10:06 | J.W. | 00-------33 | MĘŻCZYZNA | 72-----51 | 3 230,00 | 2025/01/13/12083/2498688 | Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I (z... | 5 | 163 432,30 |
30 | 10.02.2025 10:25 | T.R. | 05-------37 | MĘŻCZYZNA | 53-----99 | 3 825,00 | 2025/02/07/162686/2546642 | Kwalifikacja wstępna do bloku programowego C1,C1+... | 5 | 167 257,30 |
31 | 10.02.2025 10:42 | A.W. | 97-------41 | KOBIETA | 69-----75 | 3 145,00 | 2025/02/04/18644/2539471 | Kadry i płace (Opole)... | 5 | 170 402,30 |
32 | 10.02.2025 10:44 | D.H. | 90-------05 | KOBIETA | 69-----57 | 7 820,00 | 2025/02/10/125571/2550163 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) + b... | 5 | 178 222,30 |
33 | 10.02.2025 10:45 | W.B. | 02-------90 | MĘŻCZYZNA | 79-----00 | 6 205,00 | 2025/02/07/136451/2547584 | Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna prz... | 5 | 184 427,30 |
34 | 10.02.2025 11:05 | A.J. | 95-------22 | KOBIETA | 73-----08 | 3 400,00 | 2024/09/10/18644/2301884 | LIFTING, LAMINACJA RZĘS I BRWI + GEOMETRIA BRWI... | 5 | 187 827,30 |
35 | 10.02.2025 11:11 | R.C. | 96-------96 | MĘŻCZYZNA | 88-----60 | 2 295,00 | 2025/01/16/125571/2506147 | Prawo jazdy kat. B+E oraz badania lekarskie i egza... | 5 | 190 122,30 |
36 | 10.02.2025 11:40 | A.K. | 02-------46 | KOBIETA | 53-----38 | 3 910,00 | 2025/01/10/136998/2494898 | 5 Dniowy Cykl Szkoleń Stylistki Paznokci (manicure... | 5 | 194 032,30 |
37 | 10.02.2025 12:20 | T.G. | 99-------94 | MĘŻCZYZNA | 51-----15 | 7 820,00 | 2025/02/10/125571/2550163 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) + b... | 5 | 201 852,30 |
38 | 10.02.2025 12:52 | J.M. | 97-------46 | KOBIETA | 60-----86 | 3 060,00 | 2025/02/05/18644/2541226 | Tort od podstaw + zdobienie na każdą okazję... | 5 | 204 912,30 |
39 | 10.02.2025 13:00 | M.K. | 05-------32 | MĘŻCZYZNA | 73-----43 | 9 500,00 | 2025/02/07/44058/2546871 | Kurs prawa jazdy kat C-CE wraz z Kwalifikacją Wstę... | 5 | 214 412,30 |
40 | 10.02.2025 14:23 | B.S. | 96-------56 | MĘŻCZYZNA | 72-----33 | 3 825,00 | 2024/04/30/145365/2139093 | Kurs Spawanie i pomiary sieci światłowodowych z ce... | 5 | 218 237,30 |
41 | 10.02.2025 14:25 | D.O. | 03-------64 | KOBIETA | 73-----61 | 9 500,00 | 2025/01/02/41029/2481818 | Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległ... | 5 | 227 737,30 |
42 | 10.02.2025 14:30 | M.K. | 01-------99 | MĘŻCZYZNA | 57-----18 | 7 820,00 | 2025/02/10/125571/2550163 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) + b... | 5 | 235 557,30 |
43 | 10.02.2025 17:13 | O.C. | 06-------79 | MĘŻCZYZNA | 51-----80 | 1 700,00 | 2025/01/08/28062/2490728 | operator koparko-ładowarki... | 5 | 237 257,30 |
44 | 10.02.2025 18:00 | N.J. | 05-------08 | KOBIETA | 51-----20 | 4 250,00 | 2025/02/08/173195/2548685 | Nowoczesne techniki stylizacji: Laminacja brwi, pr... | 5 | 241 507,30 |
45 | 10.02.2025 20:41 | D.K. | 95-------17 | MĘŻCZYZNA | 72-----12 | 2 465,00 | 2025/01/31/136451/2533702 | Prawo jazdy kat B+E wraz z pierwszym egzaminem pań... | 5 | 243 972,30 |
46 | 10.02.2025 20:45 | S.D. | 69-------70 | MĘŻCZYZNA | 51-----56 | 2 380,00 | 2024/11/15/29879/2413895 | Kurs operatora ładowarki wszystkie kl. I... | 5 | 246 352,30 |
47 | 10.02.2025 20:48 | J.K. | 72-------89 | KOBIETA | 69-----97 | 5 865,00 | 2025/02/05/150787/2542497 | Język niemiecki - Indywidualny kurs języka niemiec... | 5 | 252 217,30 |
48 | 10.02.2025 21:07 | M.G. | 04-------47 | KOBIETA | 51-----70 | 3 910,00 | 2025/01/10/136998/2494898 | 5 Dniowy Cykl Szkoleń Stylistki Paznokci (manicure... | 5 | 256 127,30 |
49 | 11.02.2025 09:47 | D.G. | 96-------45 | KOBIETA | 53-----32 | 1 445,00 | 2024/09/02/18644/2289092 | Manicure i pedicure hybrydowy - podstawy... | 5 | 257 572,30 |
50 | 11.02.2025 10:17 | K.M. | 98-------69 | KOBIETA | 53-----23 | 1 445,00 | 2024/09/02/18644/2289092 | Manicure i pedicure hybrydowy - podstawy... | 5 | 259 017,30 |
51 | 11.02.2025 11:40 | J.G. | 01-------75 | MĘŻCZYZNA | 51-----66 | 2 720,00 | 2024/12/13/18644/2461661 | Operator koparek jednonaczyniowych kl. 1 (kurs jed... | 5 | 261 737,30 |
52 | 11.02.2025 12:34 | A.B. | 97-------57 | MĘŻCZYZNA | 57-----59 | 7 480,00 | 2025/02/11/12083/2552989 | Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I (z... | 5 | 269 217,30 |
53 | 11.02.2025 13:38 | M.P. | 03-------05 | KOBIETA | 79-----95 | 9 500,00 | 2025/01/02/41029/2481818 | Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległ... | 5 | 278 717,30 |
54 | 11.02.2025 14:35 | J.D. | 04-------72 | MĘŻCZYZNA | 53-----00 | 6 800,00 | 2025/02/05/18644/2541807 | Kurs dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych kl... | 5 | 285 517,30 |
55 | 11.02.2025 16:17 | P.M. | 07-------86 | KOBIETA | 53-----89 | 1 445,00 | 2024/09/02/18644/2289092 | Manicure i pedicure hybrydowy - podstawy... | 5 | 286 962,30 |
56 | 11.02.2025 17:42 | P.L. | 02-------78 | MĘŻCZYZNA | 57-----93 | 7 922,00 | 2025/01/17/7192/2508279 | Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą ... | 5 | 294 884,30 |
57 | 11.02.2025 19:24 | F.P. | 99-------53 | MĘŻCZYZNA | 51-----68 | 1 700,00 | 2025/02/03/18644/2536762 | Kurs dla operatorów koparkoładowarek, wszystkie - ... | 5 | 296 584,30 |
58 | 11.02.2025 22:00 | A.B. | 05-------27 | KOBIETA | 72-----97 | 5 100,00 | 2025/02/06/176156/2544601 | Makijaż permanentny brwi i ust, dla zaawansowanych... | 5 | 301 684,30 |
59 | 11.02.2025 22:42 | M.S. | 05-------44 | KOBIETA | 66-----77 | 2 975,00 | 2025/02/07/12478/2547425 | SZKOLENIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - WOLUMETRIA PODSTA... | 5 | 304 659,30 |
60 | 12.02.2025 08:33 | K.T. | 95-------43 | KOBIETA | 50-----85 | 935,00 | 2024/11/12/18644/2407307 | Makijaż codzienny od podstaw... | 5 | 305 594,30 |
61 | 12.02.2025 09:26 | M.J. | 74-------24 | KOBIETA | 50-----06 | 2 489,65 | 2025/02/07/166693/2546249 | KURS KADRY I PŁACE + Płatnik. Kompleksowe szkoleni... | 5 | 308 083,95 |
62 | 12.02.2025 10:28 | W.T. | 02-------87 | KOBIETA | 50-----20 | 8 497,45 | 2025/01/22/11779/2515918 | Kurs Analizy Danych by Data Heroes... | 5 | 316 581,40 |
63 | 12.02.2025 14:29 | M.K. | 99-------16 | MĘŻCZYZNA | 66-----54 | 6 800,00 | 2025/01/08/28062/2490774 | Koparki jednonaczyniowe kl. I (z modułem kl. III +... | 5 | 323 381,40 |
64 | 12.02.2025 23:00 | A.H. | 06-------63 | KOBIETA | 53-----40 | 6 375,00 | 2025/01/10/136998/2494801 | Stylizacja Paznokci (manicure hybrydowy, metoda że... | 5 | 329 756,40 |
65 | 13.02.2025 10:39 | J.G. | 03-------99 | MĘŻCZYZNA | 53-----80 | 9 500,00 | 2025/01/02/41029/2481818 | Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległ... | 5 | 339 256,40 |
66 | 13.02.2025 12:17 | M.O. | 05-------58 | MĘŻCZYZNA | 51-----66 | 4 420,00 | 2025/02/13/18644/2558247 | Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi me... | 5 | 343 676,40 |
67 | 13.02.2025 12:40 | K.R. | 93-------25 | KOBIETA | 72-----74 | 9 435,00 | 2025/02/13/156746/2558177 | Fryzjer męski oraz barber... | 5 | 353 111,40 |
68 | 13.02.2025 15:33 | P.G. | 68-------91 | MĘŻCZYZNA | 72-----83 | 1 700,00 | 2025/01/08/28062/2490728 | operator koparko-ładowarki... | 5 | 354 811,40 |
69 | 13.02.2025 19:32 | K.Z. | 88-------03 | KOBIETA | 69-----50 | 1 700,00 | 2025/02/11/178175/2553855 | Opolskie ze smakiem - regionalne produkty w tradyc... | 5 | 356 511,40 |
70 | 13.02.2025 20:14 | S.W. | 96-------85 | KOBIETA | 79-----41 | 5 865,00 | 2023/11/17/150787/2020133 | Indywidualny kurs języka angielskiego w formie sta... | 5 | 362 376,40 |
71 | 14.02.2025 09:15 | K.S. | 00-------97 | MĘŻCZYZNA | 51-----95 | 1 200,00 | 2025/02/05/18644/2541891 | Kurs obsługi wózka jezdniowego (Wózki jezdniowe po... | 5 | 363 576,40 |
72 | 14.02.2025 13:13 | M.H. | 06-------92 | MĘŻCZYZNA | 50-----33 | 6 800,00 | 2025/02/14/18644/2559904 | Kurs dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych kl... | 5 | 370 376,40 |
73 | 14.02.2025 13:48 | J.K. | 86-------21 | KOBIETA | 53-----26 | 1 700,00 | 2025/02/11/178175/2553855 | Opolskie ze smakiem - regionalne produkty w tradyc... | 5 | 372 076,40 |
74 | 14.02.2025 14:48 | V.K. | 80-------40 | KOBIETA | 66-----19 | 3 060,00 | 2025/02/05/18644/2541226 | Tort od podstaw + zdobienie na każdą okazję... | 5 | 375 136,40 |
75 | 14.02.2025 15:15 | K.S. | 95-------44 | KOBIETA | 57-----00 | 2 040,00 | 2018/01/18/5274/123456 | DIAGNOSTYKA, EKSPLOATACJA I SERWIS URZĄDZEŃ I UKŁA... | 5 | 377 176,40 |
76 | 10.02.2025 07:33 | K.D. | 90-------08 | KOBIETA | 66-----93 | 9 307,50 | 2025/01/08/165130/2490569 | Akredytowana szkoła Metodą Callana - język angiels... | 4 | 386 483,90 |
77 | 10.02.2025 07:34 | M.N. | 79-------30 | MĘŻCZYZNA | 88-----03 | 7 650,00 | 2025/01/28/161209/2527756 | Prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających pra... | 4 | 394 133,90 |
78 | 10.02.2025 07:34 | M.S. | 80-------05 | KOBIETA | 79-----06 | 5 100,00 | 2025/02/06/161937/2543870 | Kompleksowy Kurs Trenera Personalnego, Instruktora... | 4 | 399 233,90 |
79 | 10.02.2025 07:34 | M.S. | 96-------98 | MĘŻCZYZNA | 51-----77 | 9 500,00 | 2025/01/14/22248/2501125 | Kurs prawa jazdy kat. D (e-learning) tylko dla osó... | 4 | 408 733,90 |
80 | 10.02.2025 07:34 | K.S. | 86-------01 | KOBIETA | 53-----69 | 3 366,00 | 2025/01/07/22948/2487231 | Kompleksowe szkolenie z zakresu analizy danych: Py... | 4 | 412 099,90 |
81 | 10.02.2025 07:36 | S.K. | 96-------52 | MĘŻCZYZNA | 53-----36 | 9 500,00 | 2025/01/10/41029/2495181 | Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległ... | 4 | 421 599,90 |
82 | 10.02.2025 07:37 | M.K. | 98-------71 | MĘŻCZYZNA | 66-----22 | 8 075,00 | 2025/01/28/27771/2527494 | STS-01 w zakresie zielonych kompetencji cyfrowych:... | 4 | 429 674,90 |
83 | 10.02.2025 07:38 | A.B. | 90-------89 | KOBIETA | 78-----79 | 9 500,00 | 2025/01/29/136425/2529314 | Kurs prawo jazdy kat. C, C+E po zdanej teorii pańs... | 4 | 439 174,90 |
84 | 10.02.2025 07:39 | M.M. | 86-------37 | MĘŻCZYZNA | 73-----44 | 7 607,50 | 2025/02/09/7539/2549059 | Kurs operator programista robotów przemysłowych po... | 4 | 446 782,40 |
85 | 10.02.2025 07:40 | P.W. | 97-------75 | MĘŻCZYZNA | 72-----61 | 9 500,00 | 2025/01/09/125571/2491962 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) wra... | 4 | 456 282,40 |
86 | 10.02.2025 07:41 | M.B. | 91-------29 | KOBIETA | 57-----95 | 8 500,00 | 2025/02/07/18644/2546568 | Kadry i płace z modułem podstawowych umiejętności ... | 4 | 464 782,40 |
87 | 10.02.2025 07:41 | S.G. | 03-------94 | MĘŻCZYZNA | 53-----30 | 9 350,00 | 2024/12/12/18644/2459724 | Kurs dla operatorów ładowarek jednonaczyniowych kl... | 4 | 474 132,40 |
88 | 10.02.2025 07:43 | A.S. | 04-------78 | MĘŻCZYZNA | 79-----20 | 7 140,00 | 2025/01/06/41029/2486132 | Kurs prawa jazdy kategorii C, C+E (szkolenie równo... | 4 | 481 272,40 |
89 | 10.02.2025 07:48 | A.Z. | 04-------21 | KOBIETA | 88-----35 | 6 375,00 | 2025/01/10/136998/2494821 | Stylizacja Paznokci (manicure hybrydowy, metoda że... | 4 | 487 647,40 |
90 | 10.02.2025 07:49 | Ł.B. | 95-------06 | KOBIETA | 53-----55 | 4 207,50 | 2024/11/07/11147/2401740 | kurs terapia krótkoterminowa w modelu skoncentrowa... | 4 | 491 854,90 |
91 | 10.02.2025 07:52 | A.L. | 79-------47 | KOBIETA | 69-----42 | 1 909,95 | 2025/01/30/5274/2530827 | Szkolenie: Druk 3D w technologii FDM – poziom 1 (3... | 4 | 493 764,85 |
92 | 10.02.2025 07:53 | M.D. | 72-------27 | KOBIETA | 69-----01 | 5 865,00 | 2025/01/16/150787/2506867 | Indywidualny kurs języka angielskiego w formie sta... | 4 | 499 629,85 |
LISTA REZERWOWA
LP | DATA ZGŁOSZENIA | INICIAŁY | PESEL | PŁEĆ | TELEFON | KWOTA WNIOSKOWANA |
USLUGA NUMER | USLUGA TYTUŁ | SUMA PUNKTÓW |
KWOTA NARASTAJĄCO |
93 | 10.02.2025 07:55 | A.M. | 79-------85 | KOBIETA | 50-----11 | 3 366,00 | 2024/05/23/134150/2159228 | ŚWIADOME CIAŁO I JĘZYK RUCHU. Moduł Integrujący Św... | 4 | 502 995,85 |
94 | 10.02.2025 08:04 | P.J. | 90-------24 | KOBIETA | 78-----09 | 6 800,00 | 2024/08/12/33060/2260429 | Universum - Leczenie i holistyczne terapie podolog... | 4 | 509 795,85 |
95 | 10.02.2025 08:13 | A.W. | 90-------63 | KOBIETA | 69-----90 | 6 375,00 | 2025/01/08/136998/2489338 | Stylizacja Paznokci (manicure hybrydowy, metoda że... | 4 | 516 170,85 |
96 | 10.02.2025 08:21 | E.J. | 91-------81 | KOBIETA | 57-----72 | 3 570,00 | 2025/02/05/175370/2541450 | KURS PRAWA JAZDY KATEGORIA C+E... | 4 | 519 740,85 |
97 | 10.02.2025 08:24 | M.W. | 03-------79 | MĘŻCZYZNA | 73-----30 | 9 500,00 | 2025/01/09/125571/2491962 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) wra... | 4 | 529 240,85 |
98 | 10.02.2025 08:24 | M.Ł. | 72-------20 | KOBIETA | 66-----27 | 4 420,00 | 2024/11/19/8729/2420592 | Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe - o... | 4 | 533 660,85 |
99 | 10.02.2025 08:25 | J.S. | 02-------51 | MĘŻCZYZNA | 57-----57 | 9 500,00 | 2025/01/09/125571/2491962 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) wra... | 4 | 543 160,85 |
100 | 10.02.2025 08:27 | F.Ś. | 00-------50 | MĘŻCZYZNA | 51-----59 | 9 500,00 | 2025/01/09/125571/2491962 | Prawo jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległe) wra... | 4 | 552 660,85 |
101 | 10.02.2025 08:28 | J.D. | 88-------83 | KOBIETA | 78-----80 | 8 500,00 | 2025/01/07/13679/2488050 | MAN'S LONG STAŻ, kurs barberski-nauka zawodu w Aka... | 4 | 561 160,85 |
102 | 10.02.2025 08:31 | P.S. | 91-------76 | MĘŻCZYZNA | 78-----12 | 2 125,00 | 2025/01/13/12083/2498721 | Kurs operatora koparkoładowarki... | 4 | 563 285,85 |
103 | 10.02.2025 08:33 | P.Ż. | 92-------54 | MĘŻCZYZNA | 53-----44 | 6 545,00 | 2025/01/13/22248/2498962 | Kurs prawa jazdy kat. D (e-learning) tylko dla osó... | 4 | 569 830,85 |
104 | 10.02.2025 08:44 | W.T. | 90-------20 | KOBIETA | 78-----12 | 9 500,00 | 2025/02/03/175370/2537913 | Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępn... | 4 | 579 330,85 |
105 | 10.02.2025 08:44 | G.S. | 71-------95 | MĘŻCZYZNA | 50-----22 | 6 900,00 | 2025/01/28/167297/2527443 | Kurs prawo jazdy kat. C, CE - Grodków... | 4 | 586 230,85 |
106 | 10.02.2025 08:46 | B.G. | 76-------85 | KOBIETA | 50-----00 | 375,00 | 2025/01/20/14421/2511587 | Kurs Kadry i Płace (kod zawodu: 242310)... | 4 | 586 605,85 |
107 | 10.02.2025 08:53 | D.P. | 92-------15 | MĘŻCZYZNA | 50-----39 | 9 500,00 | 2025/02/03/175370/2537913 | Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępn... | 4 | 596 105,85 |
108 | 10.02.2025 08:58 | D.K. | 02-------17 | MĘŻCZYZNA | 66-----66 | 9 500,00 | 2025/01/02/41029/2481818 | Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległ... | 4 | 605 605,85 |
109 | 10.02.2025 09:05 | I.S. | 85-------42 | KOBIETA | 51-----10 | 3 060,00 | 2025/02/05/18644/2541226 | Tort od podstaw + zdobienie na każdą okazję... | 4 | 608 665,85 |
110 | 10.02.2025 09:51 | S.R. | 06-------12 | MĘŻCZYZNA | 51-----83 | 1 700,00 | 2025/02/03/18644/2536762 | Kurs dla operatorów koparkoładowarek, wszystkie - ... | 4 | 610 365,85 |
111 | 10.02.2025 10:07 | A.P. | 88-------22 | KOBIETA | 50-----46 | 9 500,00 | 2025/01/10/41029/2495181 | Kurs prawa jazdy kat. C, C+E (szkolenie równoległ... | 4 | 619 865,85 |
112 | 10.02.2025 10:37 | J.G. | 95-------84 | KOBIETA | 60-----78 | 6 205,00 | 2025/01/28/167297/2527542 | Kurs prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna ... | 4 | 626 070,85 |
113 | 10.02.2025 10:57 | M.M. | 88-------39 | MĘŻCZYZNA | 53-----75 | 9 500,00 | 2025/01/31/44058/2533009 | Kurs prawa jazdy kat C+CE wraz z Kwalifikacją Wstę... | 4 | 635 570,85 |
114 | 10.02.2025 11:17 | A.R. | 77-------25 | KOBIETA | 73-----11 | 6 205,00 | 2025/01/28/167297/2527542 | Kurs prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna ... | 4 | 641 775,85 |
115 | 10.02.2025 11:26 | K.P. | 87-------79 | MĘŻCZYZNA | 51-----99 | 9 500,00 | 2025/01/09/22248/2492883 | Kurs prawa jazdy kat. C,C+E (równoczesny) e-learni... | 4 | 651 275,85 |
116 | 10.02.2025 11:40 | A.L. | 75-------32 | MĘŻCZYZNA | 73-----44 | 9 500,00 | 2025/02/03/175370/2537913 | Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępn... | 4 | 660 775,85 |
117 | 10.02.2025 11:48 | K.M. | 90-------53 | MĘŻCZYZNA | 60-----39 | 5 695,00 | 2025/02/10/32799/2550261 | Kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstę... | 4 | 666 470,85 |
118 | 10.02.2025 13:23 | L.M. | 75-------61 | KOBIETA | 60-----13 | 3 230,00 | 2024/11/07/159337/2400285 | PODOLOGIA 1 STOPNIA – kompleksowy kurs - 3 technik... | 4 | 669 700,85 |
